Lista de açoes que estao interessantes para a proxima semana.
ABCB4
ALLL3
ALPA4
ALSC3
BRAP4
BRML3
BTOW3
CPFE3
CPLE6
CSNA3
CTIP3
ELPL4
EMBR3
ETER3
EZTC3
HBOR3
HGTX3
IDNT3
ITUB4
MAGG3
MMXM3
OGXP3
OSXB3
PDGR3
PSSA3
SANB11
TAMM4
UGPA3
Blog para repassar informações do mercado financeiro com ênfase em análise técnica, compartilhando informações e especulações.
sábado, 11 de fevereiro de 2012
Diario de Trader 10.02.2012
No dia 10.02.2012 houve uma compra em BRPR3 conforme metodo, nao houve stops acionados. Nao houve vendas e RPs.
sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012
Diario de Trader 09.02.2012
Comunico a todos que a partir de 01.02.2012 postarei no blog as minhas operações em bolsa de valores, todas as operações que realizo são na ponta comprada, sempre em tendência de alta, quando houver rompimento de resistência com volume acima da media. Acima segue atualizaçao até 09/02/2012
tabela dividendos fev 2012
| símbolo | CIEL - |
| Data da aprovação AGE | Quarta Feira, 08 de Fevereiro de 2012 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | Sexta Feira, 16 de Março de 2012 |
| Previsão de pagamento | Sexta Feira, 30 de Março de 2012 |
| Valor | R$ 1,209557997 por ação CIELO ON(CIEL3) |
| símbolo | CIEL - |
| Data da aprovação AGE | Quarta Feira, 08 de Fevereiro de 2012 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Sexta Feira, 16 de Março de 2012 |
| Previsão de pagamento | Sexta Feira, 30 de Março de 2012 |
| Valor | R$ 0,013915989 por ação CIELO ON(CIEL3) |
| símbolo | TRPN - |
| Data da aprovação AGE | Segunda Feira, 06 de Fevereiro de 2012 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | Sexta Feira, 09 de Março de 2012 |
| Previsão de pagamento | Segunda Feira, 19 de Março de 2012 |
| Valor | R$ 0,17534 por ação TARPON INV(TRPN3) |
| símbolo | ITUB - |
| Data da aprovação AGE | Terça Feira, 07 de Fevereiro de 2012 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Quinta Feira, 01 de Março de 2012 |
| Previsão de pagamento | Terça Feira, 13 de Março de 2012 |
| Valor | R$ 0,41640 por ação ITAUUNIBANCO ON ED N1(ITUB3) |
| R$ 0,41640 por ação ITAUUNIBANCO PN ED N1(ITUB4) |
| símbolo | SBSP - |
| Data da aprovação AGE | Quinta Feira, 09 de Fevereiro de 2012 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Sexta Feira, 17 de Fevereiro de 2012 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 2,54 por ação SABESP ON NM(SBSP3) |
| símbolo | BBDC - |
| Data da aprovação AGE | Terça Feira, 31 de Janeiro de 2012 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | Segunda Feira, 13 de Fevereiro de 2012 |
| Previsão de pagamento | Quinta Feira, 08 de Março de 2012 |
| Valor | R$ 0,037741866 por ação BRADESCO ON N1(BBDC3) |
| R$ 0,041516054 por ação BRADESCO PN N1(BBDC4) |
| símbolo | MPLU - |
| Data da aprovação AGE | Segunda Feira, 30 de Janeiro de 2012 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | Segunda Feira, 13 de Fevereiro de 2012 |
| Previsão de pagamento | Quinta Feira, 23 de Fevereiro de 2012 |
| Valor | R$ 1,483093 por ação MULTIPLUS ON(MPLU3) |
| símbolo | STBP - |
| Data da aprovação AGE | Terça Feira, 31 de Janeiro de 2012 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | Sexta Feira, 03 de Fevereiro de 2012 |
| Previsão de pagamento | Quinta Feira, 05 de Abril de 2012 |
| Valor | R$ 0,185510450 por ação SANTOS BRP UNT N2(STBP11) |
| R$ 0,037102090 por ação SANTOS BRP ON N2(STBP3) | |
| R$ 0,037102090 por ação SANTOS BRP PN N2(STBP4) |
| símbolo | BAZA - |
| Data da aprovação AGE | Terça Feira, 31 de Janeiro de 2012 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Quarta Feira, 01 de Fevereiro de 2012 |
| Previsão de pagamento | Segunda Feira, 13 de Fevereiro de 2012 |
| Valor | R$ 0,026690625 por ação AMAZONIA ON(BAZA3) |
| símbolo | CSAB - |
| Data da aprovação AGE | Terça Feira, 31 de Janeiro de 2012 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | Quarta Feira, 01 de Fevereiro de 2012 |
| Previsão de pagamento | Sexta Feira, 10 de Fevereiro de 2012 |
| Valor | R$ 1,24 por ação SEG AL BAHIA ON(CSAB3) |
| R$ 1,37 por ação SEG AL BAHIA PN(CSAB4) |
| símbolo | BRGE - |
| Data da aprovação AGE | Terça Feira, 24 de Janeiro de 2012 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | Quinta Feira, 26 de Janeiro de 2012 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,00384 por ação ALFA CONSORC PNE(BRGE11) |
| R$ 0,00349 por ação ALFA CONSORC ON(BRGE3) | |
| R$ 0,08659 por ação ALFA CONSORC PNA(BRGE5) | |
| R$ 0,20924 por ação ALFA CONSORC PNB(BRGE6) | |
| R$ 0,12163 por ação ALFA CONSORC PNC(BRGE7) | |
| R$ 0,08659 por ação ALFA CONSORC PND(BRGE8) |
| símbolo | BRGE - |
| Data da aprovação AGE | Terça Feira, 24 de Janeiro de 2012 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Quinta Feira, 26 de Janeiro de 2012 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,0012 por ação ALFA CONSORC PNE(BRGE11) |
| R$ 0,00109 por ação ALFA CONSORC ON(BRGE3) | |
| R$ 0,0012 por ação ALFA CONSORC PNA(BRGE5) | |
| R$ 0,0012 por ação ALFA CONSORC PNB(BRGE6) | |
| R$ 0,0012 por ação ALFA CONSORC PNC(BRGE7) | |
| R$ 0,0012 por ação ALFA CONSORC PND(BRGE8) |
| símbolo | JHSF - |
| Data da aprovação AGE | Terça Feira, 24 de Janeiro de 2012 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | Quinta Feira, 26 de Janeiro de 2012 |
| Previsão de pagamento | Sexta Feira, 10 de Fevereiro de 2012 |
| Valor | R$ 0,13998835451 por ação JHSF PART ON NM(JHSF3) |
| símbolo | PRBC - |
| Data da aprovação AGE | Segunda Feira, 23 de Janeiro de 2012 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | Terça Feira, 24 de Janeiro de 2012 |
| Previsão de pagamento | Terça Feira, 14 de Fevereiro de 2012 |
| Valor | R$ 0,19 por ação PARANA ON N1(PRBC3) |
| R$ por ação PARANA PN N1(PRBC4) |
| símbolo | SFSA - |
| Data da aprovação AGE | Segunda Feira, 16 de Janeiro de 2012 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Terça Feira, 17 de Janeiro de 2012 |
| Previsão de pagamento | Sexta Feira, 16 de Março de 2012 |
| Valor | R$ 0,04936572 por ação SOFISA ON N1(SFSA3) |
| R$ 0,04936572 por ação SOFISA PN N1(SFSA4) |
| símbolo | NAFG - |
| Data da aprovação AGE | Quinta Feira, 12 de Janeiro de 2012 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Segunda Feira, 16 de Janeiro de 2012 |
| Previsão de pagamento | Quinta Feira, 01 de Março de 2012 |
| Valor | R$ 0,015999 por ação NADIR FIGUEI ON(NAFG3) |
| R$ 0,015999 por ação NADIR FIGUEI PN(NAFG4) |
| símbolo | NAFG - |
| Data da aprovação AGE | Quinta Feira, 12 de Janeiro de 2012 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Segunda Feira, 16 de Janeiro de 2012 |
| Previsão de pagamento | Segunda Feira, 02 de Abril de 2012 |
| Valor | R$ 0,015999 por ação NADIR FIGUEI ON(NAFG3) |
| R$ 0,015999 por ação NADIR FIGUEI PN(NAFG4) |
| símbolo | LAME - |
| Data da aprovação AGE | Sábado, 31 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Segunda Feira, 09 de Janeiro de 2012 |
| Previsão de pagamento | Segunda Feira, 09 de Abril de 2012 |
| Valor | R$ 0,010729460 por ação LOJAS AMERIC ON EG(LAME3) |
| R$ 0,010729460 por ação LOJAS AMERIC PN EG(LAME4) |
| símbolo | CATA - |
| Data da aprovação AGE | Sábado, 29 de Dezembro de 2012 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Sexta Feira, 06 de Janeiro de 2012 |
| Previsão de pagamento | Quinta Feira, 01 de Março de 2012 |
| Valor | R$ 40,7375 por ação IND CATAGUAS ON(CATA3) |
| R$ 71,2047 por ação IND CATAGUAS PN(CATA4) |
| símbolo | PETR - |
| Data da aprovação AGE | Quinta Feira, 22 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Terça Feira, 03 de Janeiro de 2012 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,20 por ação PETROBRAS ON EJ(PETR3) |
| R$ 0,20 por ação PETROBRAS PN EJ(PETR4) |
| símbolo | MTIG - |
| Data da aprovação AGE | Quinta Feira, 29 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Terça Feira, 03 de Janeiro de 2012 |
| Previsão de pagamento | Terça Feira, 28 de Fevereiro de 2012 |
| Valor | R$ 0,00080 por ação METAL IGUACU ON(MTIG3) |
| R$ 0,00080 por ação METAL IGUACU PN(MTIG4) |
| símbolo | CNFB - |
| Data da aprovação AGE | Quinta Feira, 29 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Segunda Feira, 02 de Janeiro de 2012 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,078766 por ação CONFAB ON N1(CNFB3) |
| R$ 0,078766 por ação CONFAB PN N1(CNFB4) |
| símbolo | CEPE - |
| Data da aprovação AGE | Quinta Feira, 29 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Segunda Feira, 02 de Janeiro de 2012 |
| Previsão de pagamento | Quarta Feira, 15 de Fevereiro de 2012 |
| Valor | R$ 0,3000670852 por ação CELPE ON *(CEPE3) |
| R$ 0,3000670852 por ação CELPE PNA*(CEPE5) | |
| R$ 0,3300737938 por ação CELPE PNB*(CEPE6) |
| símbolo | VIVT - |
| Data da aprovação AGE | Segunda Feira, 12 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Segunda Feira, 02 de Janeiro de 2012 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,514965562225 por ação TELEF BRASIL ON(VIVT3) |
| R$ 0,566462118447 por ação TELEF BRASIL PN(VIVT4) |
| símbolo | LEVE - |
| Data da aprovação AGE | Quinta Feira, 29 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Segunda Feira, 02 de Janeiro de 2012 |
| Previsão de pagamento | Quarta Feira, 15 de Fevereiro de 2012 |
| Valor | R$ 0,14817664665 por ação METAL LEVE ON(LEVE3) |
| R$ por ação METAL LEVE PN(LEVE4) |
| símbolo | CLSC - |
| Data da aprovação AGE | Sexta Feira, 09 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Segunda Feira, 02 de Janeiro de 2012 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 2,01831360 por ação CELESC ON N2(CLSC3) |
| R$ 2,22014496 por ação CELESC PNA N2(CLSC5) | |
| R$ 2,22014496 por ação CELESC PNB N2(CLSC6) |
| símbolo | CSRN - |
| Data da aprovação AGE | Quinta Feira, 29 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Segunda Feira, 02 de Janeiro de 2012 |
| Previsão de pagamento | Quarta Feira, 15 de Fevereiro de 2012 |
| Valor | R$ 0,0304060091 por ação COSERN ON(CSRN3) |
| R$ 0,0334466100 por ação COSERN PNA(CSRN5) | |
| R$ 0,0334466100 por ação COSERN PNB(CSRN6) |
| símbolo | RENT - |
| Data da aprovação AGE | Quinta Feira, 15 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Segunda Feira, 02 de Janeiro de 2012 |
| Previsão de pagamento | Sexta Feira, 10 de Fevereiro de 2012 |
| Valor | R$ 0,071221080 por ação LOCALIZA ON NM(RENT3) |
| símbolo | SAPR - |
| Data da aprovação AGE | Quarta Feira, 14 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Domingo, 01 de Janeiro de 2012 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,139232646808 por ação SANEPAR ON(SAPR3) |
| R$ 0,153155911488 por ação SANEPAR PN(SAPR4) |
| símbolo | CEEB - |
| Data da aprovação AGE | Quinta Feira, 29 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Sexta Feira, 30 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | Quarta Feira, 15 de Fevereiro de 2012 |
| Valor | R$ 0,1460056966 por ação COELBA ON(CEEB3) |
| R$ 0,1460056966 por ação COELBA PNA(CEEB5) | |
| R$ 0,1606062662 por ação COELBA PNB(CEEB6) |
| símbolo | BRFS - |
| Data da aprovação AGE | Quinta Feira, 15 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Quinta Feira, 29 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | Quarta Feira, 15 de Fevereiro de 2012 |
| Valor | R$ 0,39080857 por ação BRF FOODS ON NM(BRFS3) |
| símbolo | PSSA - |
| Data da aprovação AGE | Segunda Feira, 26 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Quinta Feira, 29 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,20020381 por ação PORTO SEGURO ON NM(PSSA3) |
| símbolo | MDIA - |
| Data da aprovação AGE | Quarta Feira, 28 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Quinta Feira, 29 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | Sexta Feira, 27 de Abril de 2012 |
| Valor | R$ 0,771264874394006 por ação M.DIASBRANCO ON NM(MDIA3) |
| símbolo | NAFG - |
| Data da aprovação AGE | Terça Feira, 27 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Quarta Feira, 28 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | Quinta Feira, 23 de Fevereiro de 2012 |
| Valor | R$ 0,065510 por ação NADIR FIGUEI ON(NAFG3) |
| R$ 0,065510 por ação NADIR FIGUEI PN(NAFG4) |
| símbolo | NAFG - |
| Data da aprovação AGE | Terça Feira, 27 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Quarta Feira, 28 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | Quarta Feira, 18 de Abril de 2012 |
| Valor | R$ 0,090481 por ação NADIR FIGUEI ON(NAFG3) |
| R$ 0,090481 por ação NADIR FIGUEI PN(NAFG4) |
| símbolo | FBMC - |
| Data da aprovação AGE | Quarta Feira, 16 de Novembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Terça Feira, 27 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 2,54 por ação FIBAM ON *(FBMC3) |
| R$ 2,54 por ação FIBAM PN *(FBMC4) |
| símbolo | ETER - |
| Data da aprovação AGE | Quarta Feira, 14 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Terça Feira, 27 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,066 por ação ETERNIT ON NM(ETER3) |
| símbolo | ITUB - |
| Data da aprovação AGE | Sexta Feira, 16 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Terça Feira, 27 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | Terça Feira, 13 de Março de 2012 |
| Valor | R$ 0,2880 por ação ITAUUNIBANCO ON ED N1(ITUB3) |
| R$ 0,2880 por ação ITAUUNIBANCO PN ED N1(ITUB4) |
| símbolo | ITSA - |
| Data da aprovação AGE | Segunda Feira, 19 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Terça Feira, 27 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,140 por ação ITAUSA ON EJ N1(ITSA3) |
| R$ 0,140 por ação ITAUSA PN EJ N1(ITSA4) |
| símbolo | EUCA - |
| Data da aprovação AGE | Quinta Feira, 22 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Segunda Feira, 26 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,228559 por ação EUCATEX ON(EUCA3) |
| R$ 0,251415 por ação EUCATEX PN(EUCA4) |
| símbolo | RDCD - |
| Data da aprovação AGE | Quinta Feira, 15 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Sexta Feira, 23 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | Sexta Feira, 10 de Fevereiro de 2012 |
| Valor | R$ 0,0632296417 por ação REDECARD ON NM(RDCD3) |
| símbolo | NEMO - |
| Data da aprovação AGE | Quinta Feira, 22 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Sexta Feira, 23 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,1898 por ação SUZANO HOLD ON(NEMO3) |
| R$ 0,2088 por ação SUZANO HOLD PN(NEMO4) |
| símbolo | SUZB - |
| Data da aprovação AGE | Quinta Feira, 22 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Sexta Feira, 23 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | Quinta Feira, 15 de Março de 2012 |
| Valor | R$ 0,22619 por ação SUZANO PAPEL ON (SUZB3) |
| R$ 0,24881 por ação SUZANO PAPEL PNA(SUZB5) | |
| R$ 0,24881 por ação SUZANO PAPEL PNB(SUZB6) |
| símbolo | PPAR - |
| Data da aprovação AGE | Quinta Feira, 22 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Sexta Feira, 23 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 2,65 por ação POLPAR ON(PPAR3) |
| símbolo | CREM - |
| Data da aprovação AGE | Terça Feira, 20 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Sexta Feira, 23 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,04964168 por ação CREMER ON NM(CREM3) |
| símbolo | RADL - |
| Data da aprovação AGE | Quinta Feira, 22 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Sexta Feira, 23 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,044644749 por ação RAIADROGASIL ON(RADL3) |
| símbolo | AUTM - |
| Data da aprovação AGE | Quarta Feira, 21 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Quinta Feira, 22 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,41072169718 por ação AUTOMETAL ON(AUTM3) |
| símbolo | MILS - |
| Data da aprovação AGE | Quarta Feira, 21 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Quinta Feira, 22 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,0190996544 por ação MILLS ON(MILS3) |
| símbolo | PRBC - |
| Data da aprovação AGE | Quarta Feira, 21 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Quinta Feira, 22 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | Terça Feira, 14 de Fevereiro de 2012 |
| Valor | R$ 0,21 por ação PARANA ON N1(PRBC3) |
| R$ 0,21 por ação PARANA PN N1(PRBC4) |
| símbolo | CMGR - |
| Data da aprovação AGE | Quarta Feira, 21 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Quinta Feira, 22 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,18162169 por ação CEMAT ON(CMGR3) |
| R$ 0,19978386 por ação CEMAT PN(CMGR4) |
| símbolo | CRUZ - |
| Data da aprovação AGE | Quarta Feira, 21 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Quinta Feira, 22 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | Terça Feira, 14 de Fevereiro de 2012 |
| Valor | R$ 0,016818 por ação SOUZA CRUZ ON ED(CRUZ3) |
| símbolo | PNVL - |
| Data da aprovação AGE | Quarta Feira, 21 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Quinta Feira, 22 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | Sexta Feira, 30 de Março de 2012 |
| Valor | R$ 0,6717 por ação DIMED ON(PNVL3) |
| R$ 0,7388 por ação DIMED PN(PNVL4) |
| símbolo | PNVL - |
| Data da aprovação AGE | Quarta Feira, 21 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Quinta Feira, 22 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | Segunda Feira, 30 de Abril de 2012 |
| Valor | R$ 0,6717 por ação DIMED ON(PNVL3) |
| R$ 0,7388 por ação DIMED PN(PNVL4) |
| símbolo | SANB - |
| Data da aprovação AGE | Terça Feira, 20 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | Quinta Feira, 22 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | Terça Feira, 28 de Fevereiro de 2012 |
| Valor | R$ 1,859039920 por ação SANTANDER BR ON *(SANB3) |
| R$ 2,044943920 por ação SANTANDER BR PN *(SANB4) |
| símbolo | WEGE - |
| Data da aprovação AGE | Terça Feira, 20 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Quarta Feira, 21 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | Quarta Feira, 14 de Março de 2012 |
| Valor | R$ 0,08235294 por ação WEG ON NM(WEGE3) |
| símbolo | CEGR - |
| Data da aprovação AGE | Terça Feira, 20 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Quarta Feira, 21 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,8197 por ação CEG ON *(CEGR3) |
| símbolo | LREN - |
| Data da aprovação AGE | Segunda Feira, 19 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Terça Feira, 20 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,1602 por ação LOJAS RENNER ON NM(LREN3) |
| símbolo | EKTR - |
| Data da aprovação AGE | Quinta Feira, 10 de Novembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Segunda Feira, 19 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,388983433 por ação ELEKTRO ON *(EKTR3) |
| R$ 0,427881776 por ação ELEKTRO PN *(EKTR4) |
| símbolo | SOND - |
| Data da aprovação AGE | Sexta Feira, 16 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Segunda Feira, 19 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 1,33685246598010 por ação SONDOTECNICA ON(SOND3) |
| R$ 1,47053771257810 por ação SONDOTECNICA PNA(SOND5) | |
| R$ 1,47053771257810 por ação SONDOTECNICA PNB(SOND6) |
| símbolo | LIGT - |
| Data da aprovação AGE | Sexta Feira, 16 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Segunda Feira, 19 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,4254 por ação LIGHT S/A ON * NM(LIGT3) |
| símbolo | STBP - |
| Data da aprovação AGE | Segunda Feira, 12 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Quarta Feira, 14 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | Quinta Feira, 05 de Abril de 2012 |
| Valor | R$ 0,551310845 por ação SANTOS BRP UNT N2(STBP11) |
| R$ 0,110262169 por ação SANTOS BRP ON N2(STBP3) | |
| R$ 0,110262169 por ação SANTOS BRP PN N2(STBP4) |
| símbolo | SULA - |
| Data da aprovação AGE | Terça Feira, 13 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Quarta Feira, 14 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | Quarta Feira, 18 de Abril de 2012 |
| Valor | R$ 0,197607339982 por ação SUL AMERICA UNT ED N2(SULA11) |
| R$ 0,065869113327 por ação SUL AMERICA ON(SULA3) | |
| R$ 0,065869113327 por ação SUL AMERICA PN(SULA4) |
| símbolo | ENBR - |
| Data da aprovação AGE | Segunda Feira, 12 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Quarta Feira, 14 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,8263682 por ação ENERGIAS BR ON NM(ENBR3) |
| símbolo | BBDC - |
| Data da aprovação AGE | Segunda Feira, 07 de Novembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Terça Feira, 13 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | Quinta Feira, 08 de Março de 2012 |
| Valor | R$ 0,576206221 por ação BRADESCO ON N1(BBDC3) |
| R$ 0,633826844 por ação BRADESCO PN N1(BBDC4) |
| símbolo | JSLG - |
| Data da aprovação AGE | Sexta Feira, 09 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Segunda Feira, 12 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,066729237 por ação JSL ON(JSLG3) |
| símbolo | DTEX - |
| Data da aprovação AGE | Sexta Feira, 09 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Segunda Feira, 12 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,1180 por ação DURATEX ON NM(DTEX3) |
| símbolo | POMO - |
| Data da aprovação AGE | Sexta Feira, 09 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | Segunda Feira, 12 de Dezembro de 2011 |
| Previsão de pagamento | Sexta Feira, 30 de Março de 2012 |
| Valor | R$ 0,25 por ação MARCOPOLO ON N2(POMO3) |
| R$ 0,25 por ação MARCOPOLO PN N2(POMO4) |
| símbolo | POMO - |
| Data da aprovação AGE | Sexta Feira, 09 de Dezembro de 2011 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | Segunda Feira, 12 de Dezembro de 2011 |
