| Real | |||||
| MOEDAS | COTAÇÃO | Indice | Variaçao % | Valor | |
| Coroa (Dinamarca) | 0,3414 | Bovespa | -3,31% | 54,038 | |
| Coroa (Noruega) | 0,3336 | Nasdaq | -2,09% | 2813,69 | |
| Coroa (Suécia) | 0,2771 | Ouro | 2,52% | R$101,5 | |
| Dólar (Austrália) | 1,9813 | 250mg BMF | |||
| Dólar (EUA) | 1,9967 | ||||
| Franco (Suíço) | 2,1125 | ||||
| Novo dólar (Taiwan) | 0,06761 | Poupança ** | |||
| Peso (Argentina) | 0,4482 | Dias | % | ||
| Rial (Arábia Saudita) | 0,1448 | 18/5/2012 | 0,5232 | ||
| Libra (Inglaterra) | 3,1586 | 19/5/2012 | 0,5143 | ||
| Dólar (Hong Kong) | 0,257 | 20/5/2012 | 0,5 | ||
| Guarani (Paraguai) | 0,0004559 | 21/5/2012 | 0,5 | ||
| Rublo (Rússia) | 0,06424 | 22/5/2012 | 0,5 | ||
| Peso (Uruguai) | 0,09934 | 23/5/2012 | 0,5201 | ||
| Bolívar (Venezuela) | 0,4643 | 24/5/2012 | 0,5173 | ||
| Euro* | 2,5374 | 25/5/2012 | 0,5346 | ||
| Iene (Japão) | 0,02519 | 26/5/2012 | 0,5141 | ||
| Peso (México) | 0,1448 | 27/5/2012 | 0,5197 | ||
| 28/5/2012 | 0,5 | ||||
| Indicadores | fev | mar | abr | maio | |
| Poupança (1)(%) | 0,5 | 0,6073 | 0,5228 | 0,547 | |
| TR* (1)(%) | 0 | 0,1068 | 0,0227 | 0,0468 | |
| BTN+TR cheia (R$) | 1,5671 | 1,5671 | 1,5688 | 1,5691 | |
| TJLP (% ao ano) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Sal.Mínimo(R$) | 622 | 622 | 622 | 622 | |
| Sal.Mínimo SP(R$) | 622 | 690 | 690 | 690 | |
| D.F. **Selic(3)(%) | 0,75 | 0,82 | 0,71 | 1 | |
| SELIC MENSAL | 10,5 | 10,5 | 9,75 | 9 | |
| DI Over (2)(%) | 0,74 | 0,81 | 0,7 | _ | |
| CUB | |||||
| Mês | Índice (R$/m²) | % (Mês) | % (Ano) | % (12 Meses) | |
| Janeiro | 1128,35 | 0,05 | 0,05 | 8,69 | |
| Fevereiro | 1133,85 | 0,49 | 0,54 | 8,72 | |
| Março | 1134,24 | 0,03 | 0,58 | 8,34 | |
| Abril | 1136,34 | 0,19 | 0,76 | 8,03 | |
| Maio | 1.140,10 | 0,33 | 1,1 | 7,88 | |
| CDI MENSAL | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
| Janeiro | 0,8853 | 0,8606 | 0,6582 | 1,0427 | |
| Fevereiro | 0,7415 | 0,8424 | 0,5925 | 0,8527 | |
| Março | 0,8083 | 0,9188 | 0,7569 | 0,9665 | |
| Abril | 0,6999 | 0,8388 | 0,6639 | 0,8356 | |
| Maio | - | 0,9852 | 0,75 | 0,7664 | |
| Junho | - | 0,9526 | 0,7908 | 0,7514 | |
| Julho | - | 0,9665 | 0,8592 | 0,784 | |
| Agosto | - | 1,0723 | 0,8863 | 0,6914 | |
| Setembro | - | 0,9397 | 0,8445 | 0,6915 | |
| Outubro | - | 0,8807 | 0,8056 | 0,6912 | |
| Novembro | - | 0,8586 | 0,8056 | 0,659 | |
| Dezembro | - | 0,9046 | 0,9271 | 0,7238 | |
| ACUMULADO | 3,1719 | 11,5945 | 9,7503 | 9,8761 | |
| TJLP | |||||
| Mês/Ano | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Janeiro | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Fevereiro | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Março | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Abril | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Maio | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Junho | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Julho | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Agosto | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Setembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Outubro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Novembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Dezembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| ÍNDICE INFLAÇÃO | fev/12 | mar/12 | abr/12 | 12 MESES | |
| INPC(IBGE) | 0,39 | 0,18 | 0,64 | 4,8841 | |
| IGP-M(FGV) | 0,25 | -0,06 | 0,43 | 3,2422 | |
| IPCA(IBGE) | 0,56 | 0,45 | 0,21 | 5,2399 |
Blog para repassar informações do mercado financeiro com ênfase em análise técnica, compartilhando informações e especulações.
quinta-feira, 17 de maio de 2012
indicadores 17.05
segunda-feira, 14 de maio de 2012
indicadores 14.05.2012
| Real | |||||
| MOEDAS | COTAÇÃO | Indice | Variaçao % | Valor | |
| Coroa (Dinamarca) | 0,3432 | Bovespa | -3,21% | 57,539 | |
| Coroa (Noruega) | 0,3352 | Nasdaq | -1,06% | 2902,58 | |
| Coroa (Suécia) | 0,2824 | Ouro | 0,10% | R$99,6 | |
| Dólar (Austrália) | 1,9854 | 250mg BMF | |||
| Dólar (EUA) | 1,986 | ||||
| Franco (Suíço) | 2,1238 | ||||
| Novo dólar (Taiwan) | 0,06732 | Poupança ** | |||
| Peso (Argentina) | 0,4469 | Dias | % | ||
| Rial (Arábia Saudita) | 0,1453 | 15/5/2012 | 0,5005 | ||
| Libra (Inglaterra) | 3,2004 | 16/5/2012 | 0,5218 | ||
| Dólar (Hong Kong) | 0,2557 | 17/5/2012 | 0,5335 | ||
| Guarani (Paraguai) | 0,0004534 | 18/5/2012 | 0,5232 | ||
| Rublo (Rússia) | 0,06532 | 19/5/2012 | 0,5143 | ||
| Peso (Uruguai) | 0,0993 | 20/5/2012 | 0,5 | ||
| Bolívar (Venezuela) | 0,4619 | 21/5/2012 | 0,5 | ||
| Euro* | 2,551 | 22/5/2012 | 0,5 | ||
| Iene (Japão) | 0,02487 | 23/5/2012 | 0,5201 | ||
| Peso (México) | 0,1453 | 24/5/2012 | 0,5173 | ||
| 25/5/2012 | 0,5346 | ||||
| Indicadores | fev | mar | abr | maio | |
| Poupança (1)(%) | 0,5 | 0,6073 | 0,5228 | 0,547 | |
| TR* (1)(%) | 0 | 0,1068 | 0,0227 | 0,0468 | |
| BTN+TR cheia (R$) | 1,5671 | 1,5671 | 1,5688 | 1,5691 | |
| TJLP (% ao ano) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Sal.Mínimo(R$) | 622 | 622 | 622 | 622 | |
| Sal.Mínimo SP(R$) | 622 | 690 | 690 | 690 | |
| D.F. **Selic(3)(%) | 0,75 | 0,82 | 0,71 | 1 | |
| SELIC MENSAL | 10,5 | 10,5 | 9,75 | 9 | |
| DI Over (2)(%) | 0,74 | 0,81 | 0,7 | _ | |
| CUB | |||||
| Mês | Índice (R$/m²) | % (Mês) | % (Ano) | % (12 Meses) | |
| Janeiro | 1128,35 | 0,05 | 0,05 | 8,69 | |
| Fevereiro | 1133,85 | 0,49 | 0,54 | 8,72 | |
| Março | 1134,24 | 0,03 | 0,58 | 8,34 | |
| Abril | 1136,34 | 0,19 | 0,76 | 8,03 | |
| Maio | 1.140,10 | 0,33 | 1,1 | 7,88 | |
| CDI MENSAL | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
| Janeiro | 0,8853 | 0,8606 | 0,6582 | 1,0427 | |
| Fevereiro | 0,7415 | 0,8424 | 0,5925 | 0,8527 | |
| Março | 0,8083 | 0,9188 | 0,7569 | 0,9665 | |
| Abril | 0,6999 | 0,8388 | 0,6639 | 0,8356 | |
| Maio | - | 0,9852 | 0,75 | 0,7664 | |
| Junho | - | 0,9526 | 0,7908 | 0,7514 | |
| Julho | - | 0,9665 | 0,8592 | 0,784 | |
| Agosto | - | 1,0723 | 0,8863 | 0,6914 | |
| Setembro | - | 0,9397 | 0,8445 | 0,6915 | |
| Outubro | - | 0,8807 | 0,8056 | 0,6912 | |
| Novembro | - | 0,8586 | 0,8056 | 0,659 | |
| Dezembro | - | 0,9046 | 0,9271 | 0,7238 | |
| ACUMULADO | 3,1719 | 11,5945 | 9,7503 | 9,8761 | |
| TJLP | |||||
| Mês/Ano | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Janeiro | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Fevereiro | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Março | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Abril | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Maio | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Junho | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Julho | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Agosto | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Setembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Outubro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Novembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Dezembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| ÍNDICE INFLAÇÃO | jan/12 | fev/12 | mar/12 | 12 MESES | |
| INPC(IBGE) | 0,39 | 0,18 | 0,64 | 4,8841 | |
| IGP-M(FGV) | 0,25 | -0,06 | 0,43 | 3,2422 | |
| IPCA(IBGE) | 0,56 | 0,45 | 0,21 | 5,2399 |
Assinar:
Postagens (Atom)