| Real | |||||
| MOEDAS | COTAÇÃO | Indice | Variaçao % | Valor | |
| Coroa (Dinamarca) | 0,3509 | Bovespa | -0,54% | 55,351 | |
| Coroa (Noruega) | 0,3471 | Nasdaq | 0,62% | 2836,33 | |
| Coroa (Suécia) | 0,2944 | Ouro | 0,28% | R$107,3 | |
| Dólar (Austrália) | 2,0658 | 250mg BMF | |||
| Dólar (EUA) | 2,0685 | ||||
| Franco (Suíço) | 2,1712 | ||||
| Novo dólar (Taiwan) | 0,06908 | Poupança ** | |||
| Peso (Argentina) | 0,4601 | Dias | % | ||
| Rial (Arábia Saudita) | 0,1478 | 12/6/2012 | 0,5 | ||
| Libra (Inglaterra) | 3,2126 | 13/6/2012 | 0,5221 | ||
| Dólar (Hong Kong) | 0,2666 | 14/6/2012 | 0,524 | ||
| Guarani (Paraguai) | 0,0004546 | 15/6/2012 | 0,5222 | ||
| Rublo (Rússia) | 0,06355 | 16/6/2012 | 0,5266 | ||
| Peso (Uruguai) | 0,09599 | 17/6/2012 | 0,512 | ||
| Bolívar (Venezuela) | 0,481 | 18/6/2012 | 0,5 | ||
| Euro* | 2,6076 | 19/6/2012 | 0,5 | ||
| Iene (Japão) | 0,02608 | 20/6/2012 | 0,5173 | ||
| Peso (México) | 0,1478 | 21/6/2012 | 0,5464 | ||
| Indicadores | mar | abr | maio | junho | |
| Poupança antiga(1)(%) | 0,6073 | 0,5228 | 0,547 | 0,5 | |
| TR* (1)(%) | 0,1068 | 0,0227 | 0,0468 | 0 | |
| BTN+TR cheia (R$) | 1,5671 | 1,5688 | 1,5691 | 1,5698 | |
| TJLP (% ao ano) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Sal.Mínimo(R$) | 622 | 622 | 622 | 622 | |
| Sal.Mínimo SP(R$) | 690 | 690 | 690 | 690 | |
| D.F. **Selic(3)(%) | 0,82 | 0,71 | 0,74 | 1 | |
| SELIC MENSAL | 10,5 | 9,75 | 9 | 8,5 | |
| DI Over (2)(%) | 0,81 | 0,7 | 0,73 | _ | |
| CUB | |||||
| Mês | Índice (R$/m²) | % (Mês) | % (Ano) | % (12 Meses) | |
| Janeiro | 1128,35 | 0,05 | 0,05 | 8,69 | |
| Fevereiro | 1133,85 | 0,49 | 0,54 | 8,72 | |
| Março | 1134,24 | 0,03 | 0,58 | 8,34 | |
| Abril | 1136,34 | 0,19 | 0,76 | 8,03 | |
| Maio | 1.140,10 | 0,33 | 1,1 | 7,88 | |
| Junho | 1.183,14 | 3,78 | 4,91 | 7,22 | |
| CDI MENSAL | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
| Janeiro | 0,8853 | 0,8606 | 0,6582 | 1,0427 | |
| Fevereiro | 0,7415 | 0,8424 | 0,5925 | 0,8527 | |
| Março | 0,8083 | 0,9188 | 0,7569 | 0,9665 | |
| Abril | 0,6999 | 0,8388 | 0,6639 | 0,8356 | |
| Maio | 0,9852 | 0,75 | 0,7664 | ||
| Junho | - | 0,9526 | 0,7908 | 0,7514 | |
| Julho | - | 0,9665 | 0,8592 | 0,784 | |
| Agosto | - | 1,0723 | 0,8863 | 0,6914 | |
| Setembro | - | 0,9397 | 0,8445 | 0,6915 | |
| Outubro | - | 0,8807 | 0,8056 | 0,6912 | |
| Novembro | - | 0,8586 | 0,8056 | 0,659 | |
| Dezembro | - | 0,9046 | 0,9271 | 0,7238 | |
| ACUMULADO | 3,1719 | 11,5945 | 9,7503 | 9,8761 | |
| TJLP | |||||
| Mês/Ano | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Janeiro | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Fevereiro | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Março | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Abril | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Maio | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Junho | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Julho | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Agosto | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Setembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Outubro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Novembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Dezembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| ÍNDICE INFLAÇÃO | mar/12 | abr/12 | mai/12 | 12 MESES | |
| INPC(IBGE) | 0,18 | 0,64 | 0,55 | 4,8632 | |
| IGP-M(FGV) | 0,43 | 0,85 | 1,02 | 4,2623 | |
| IPCA(IBGE) | 0,21 | 0,64 | 0,36 | 4,9892 |
Blog para repassar informações do mercado financeiro com ênfase em análise técnica, compartilhando informações e especulações.
quinta-feira, 14 de junho de 2012
INDICADORES 14.06
segunda-feira, 11 de junho de 2012
indicadores 11.06.2012
| Real | |||||
| MOEDAS | COTAÇÃO | Indice | Variaçao % | Valor | |
| Coroa (Dinamarca) | 0,3421 | Bovespa | -0,79% | 54,001 | |
| Coroa (Noruega) | 0,3373 | Nasdaq | -1,70% | 2809,73 | |
| Coroa (Suécia) | 0,2864 | Ouro | -0,48% | R$103,5 | |
| Dólar (Austrália) | 2,0183 | 250mg BMF | |||
| Dólar (EUA) | 2,0342 | ||||
| Franco (Suíço) | 2,1174 | ||||
| Novo dólar (Taiwan) | 0,06804 | Poupança ** | |||
| Peso (Argentina) | 0,4534 | Dias | % | ||
| Rial (Arábia Saudita) | 0,1455 | 12/6/2012 | 0,5 | ||
| Libra (Inglaterra) | 3,1552 | 13/6/2012 | 0,5221 | ||
| Dólar (Hong Kong) | 0,2621 | 14/6/2012 | 0,524 | ||
| Guarani (Paraguai) | 0,0004471 | 15/6/2012 | 0,5222 | ||
| Rublo (Rússia) | 0,06189 | 16/6/2012 | 0,5266 | ||
| Peso (Uruguai) | 0,09331 | 17/6/2012 | 0,512 | ||
| Bolívar (Venezuela) | 0,4731 | 18/6/2012 | 0,5 | ||
| Euro* | 2,543 | 19/6/2012 | 0,5 | ||
| Iene (Japão) | 0,02558 | 20/6/2012 | 0,5173 | ||
| Peso (México) | 0,1455 | 21/6/2012 | 0,5464 | ||
| Indicadores | mar | abr | maio | junho | |
| Poupança antiga(1)(%) | 0,6073 | 0,5228 | 0,547 | 0,5 | |
| TR* (1)(%) | 0,1068 | 0,0227 | 0,0468 | 0 | |
| BTN+TR cheia (R$) | 1,5671 | 1,5688 | 1,5691 | 1,5698 | |
| TJLP (% ao ano) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Sal.Mínimo(R$) | 622 | 622 | 622 | 622 | |
| Sal.Mínimo SP(R$) | 690 | 690 | 690 | 690 | |
| D.F. **Selic(3)(%) | 0,82 | 0,71 | 0,74 | 1 | |
| SELIC MENSAL | 10,5 | 9,75 | 9 | 8,5 | |
| DI Over (2)(%) | 0,81 | 0,7 | 0,73 | _ | |
| CUB | |||||
| Mês | Índice (R$/m²) | % (Mês) | % (Ano) | % (12 Meses) | |
| Janeiro | 1128,35 | 0,05 | 0,05 | 8,69 | |
| Fevereiro | 1133,85 | 0,49 | 0,54 | 8,72 | |
| Março | 1134,24 | 0,03 | 0,58 | 8,34 | |
| Abril | 1136,34 | 0,19 | 0,76 | 8,03 | |
| Maio | 1.140,10 | 0,33 | 1,1 | 7,88 | |
| Junho | 1.183,14 | 3,78 | 4,91 | 7,22 | |
| CDI MENSAL | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
| Janeiro | 0,8853 | 0,8606 | 0,6582 | 1,0427 | |
| Fevereiro | 0,7415 | 0,8424 | 0,5925 | 0,8527 | |
| Março | 0,8083 | 0,9188 | 0,7569 | 0,9665 | |
| Abril | 0,6999 | 0,8388 | 0,6639 | 0,8356 | |
| Maio | 0,9852 | 0,75 | 0,7664 | ||
| Junho | - | 0,9526 | 0,7908 | 0,7514 | |
| Julho | - | 0,9665 | 0,8592 | 0,784 | |
| Agosto | - | 1,0723 | 0,8863 | 0,6914 | |
| Setembro | - | 0,9397 | 0,8445 | 0,6915 | |
| Outubro | - | 0,8807 | 0,8056 | 0,6912 | |
| Novembro | - | 0,8586 | 0,8056 | 0,659 | |
| Dezembro | - | 0,9046 | 0,9271 | 0,7238 | |
| ACUMULADO | 3,1719 | 11,5945 | 9,7503 | 9,8761 | |
| TJLP | |||||
| Mês/Ano | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Janeiro | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Fevereiro | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Março | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Abril | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Maio | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Junho | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Julho | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Agosto | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Setembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Outubro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Novembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Dezembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| ÍNDICE INFLAÇÃO | fev/12 | mar/12 | abr/12 | 12 MESES | |
| INPC(IBGE) | 0,18 | 0,64 | 0,55 | 4,8632 | |
| IGP-M(FGV) | 0,25 | -0,06 | 0,43 | 3,2422 | |
| IPCA(IBGE) | 0,56 | 0,45 | 0,21 | 5,2399 |
Assinar:
Postagens (Atom)