| 1. | MOEDAS | |||||
| MOEDA | DATA | COMPRA | VENDA | |||
| DOLAR | 22/3/2012 | 1,8244 | 1,825 | |||
| EURO | 22/3/2012 | 2,4077 | 2,4086 | |||
| LIBRA | 22/3/2012 | 2,884 | 2,8853 | |||
| PESO | 22/3/2012 | 0,418 | 0,4183 | |||
| Fonte: BC | ||||||
| Ouro | ||||||
| Ouro | 250mg BMF | -0,31% | R$95,00 | |||
| Poupança | ||||||
| Dias | % | |||||
| 23/3/2012 | 0,5556 | |||||
| 24/3/2012 | 0,5862 | |||||
| 25/3/2012 | 0,5575 | |||||
| 26/3/2012 | 0,5575 | |||||
| 27/3/2012 | 0,5836 | |||||
| 28/3/2012 | 0,5819 | |||||
| 29/3/2012 | _ | |||||
| 30/3/2012 | _ | |||||
| 31/3/2012 | _ | |||||
| 1/4/2012 | 0,6073 | |||||
| 2. | VALORES DE REFERENCIA | |||||
| Custo unitário básico (CUB), construção civil (março) | ||||||
| R$ 1.134,24 (+0,03%) | ||||||
| Salário mínimo | ||||||
| R$ 622,00 | ||||||
| Taxa Referencial Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custodia) | ||||||
| 9,75% ao ano | ||||||
| TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) | ||||||
| 6% ao ano | ||||||
| 3. | INFLAÇÃO | |||||
| ÍNDICE | out/11 | nov/11 | dez/11 | jan/12 | fev/12 | 12 MESES |
| INPC(IBGE) | 0,32 | 0,57 | 0,51 | 0,51 | 0,39 | 5,4704 |
| IGP-M(FGV) | 0,53 | 0,5 | -0,12 | 0,25 | -0,06 | 3,4376 |
| IPCA(IBGE) | 0,43 | 0,52 | 0,5 | 0,56 | 0,45 | 5,8491 |
| 4. | MERCADO AGRÍCOLA | |||||
| Produto | UF | Cidade | Obs | Preço | Data | |
| Boi Gordo 15Kg | SC | Chapecó | A vista | 95.00 | 22/3/2012 | |
| Búfalo 15Kg | SC | Chapecó | A vista | 90.00 | 22/3/2012 | |
| Feijão Carioca Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 120.00 | 22/3/2012 | |
| Feijão Preto Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 85.00 | 22/3/2012 | |
| Frango 1Kg | SC | Chapecó | A vista | 1.69 | 22/3/2012 | |
| Leitão 22Kg | SC | Chapecó | A vista | 4.40 | 22/3/2012 | |
| Leite 1L | SC | Chapecó | A vista | 0.73 | 22/3/2012 | |
| Milho Seco Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 27.50 | 22/3/2012 | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 49.50 | 22/3/2012 | |
| Suíno 1Kg | SC | Chapecó | A vista | 2.30 | 22/3/2012 | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 22.00 | 22/3/2012 | |
| http://www.agrolink.com.br/cotacoes/Cotacoes.aspx | ||||||
Blog para repassar informações do mercado financeiro com ênfase em análise técnica, compartilhando informações e especulações.
quinta-feira, 22 de março de 2012
indicadores 22/03/2012
segunda-feira, 19 de março de 2012
indicadores 19.03
| 1. | MOEDAS | |||||
| MOEDA | DATA | COMPRA | VENDA | |||
| DOLAR | 19/3/2012 | 1,8084 | 1,809 | |||
| EURO | 19/3/2012 | 2,3945 | 2,3955 | |||
| LIBRA | 19/3/2012 | 2,8741 | 2,8752 | |||
| PESO | 19/3/2012 | 0,4142 | 0,4147 | |||
| Fonte: BC | ||||||
| Ouro | ||||||
| Ouro | 250mg BMF | 0,31% | R$96,30 | |||
| Poupança | ||||||
| Dias | % | |||||
| 20/3/2012 | 0,5247 | |||||
| 21/3/2012 | 0,5509 | |||||
| 22/3/2012 | 0,5735 | |||||
| 23/3/2012 | 0,5556 | |||||
| 24/3/2012 | 0,5862 | |||||
| 25/3/2012 | 0,5575 | |||||
| 26/3/2012 | 0,5575 | |||||
| 27/3/2012 | 0,5836 | |||||
| 28/3/2012 | 0,5819 | |||||
| 2. | VALORES DE REFERENCIA | |||||
| Custo unitário básico (CUB), construção civil (março) | ||||||
| R$ 1.134,24 (+0,03%) | ||||||
| Salário mínimo | ||||||
| R$ 622,00 | ||||||
| Taxa Referencial Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custodia) | ||||||
| 9,75% ao ano | ||||||
| TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) | ||||||
| 6% ao ano | ||||||
| 3. | INFLAÇÃO | |||||
| ÍNDICE | out/11 | nov/11 | dez/11 | jan/12 | fev/12 | 12 MESES |
| INPC(IBGE) | 0,32 | 0,57 | 0,51 | 0,51 | 0,39 | 5,4704 |
| IGP-M(FGV) | 0,53 | 0,5 | -0,12 | 0,25 | -0,06 | 3,4376 |
| IPCA(IBGE) | 0,43 | 0,52 | 0,5 | 0,56 | 0,45 | 5,8491 |
| 4. | MERCADO AGRÍCOLA | |||||
| Produto | UF | Cidade | Obs | Preço | Data | |
| Boi Gordo 15Kg | SC | Chapecó | A vista | 97.00 | 19/3/2012 | |
| Búfalo 15Kg | SC | Chapecó | A vista | 92.00 | 19/3/2012 | |
| Feijão Carioca Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 120.00 | 19/3/2012 | |
| Feijão Preto Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 85.00 | 19/3/2012 | |
| Frango 1Kg | SC | Chapecó | A vista | 1.69 | 19/3/2012 | |
| Leitão 22Kg | SC | Chapecó | A vista | 4.40 | 19/3/2012 | |
| Leite 1L | SC | Chapecó | A vista | 0.73 | 19/3/2012 | |
| Milho Seco Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 27.00 | 19/3/2012 | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 49.50 | 19/3/2012 | |
| Suíno 1Kg | SC | Chapecó | A vista | 2.30 | 19/3/2012 | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 22.00 | 19/3/2012 | |
| http://www.agrolink.com.br/cotacoes/Cotacoes.aspx | ||||||
Assinar:
Postagens (Atom)