Blog para repassar informações do mercado financeiro com ênfase em análise técnica, compartilhando informações e especulações.
quinta-feira, 31 de maio de 2012
Pequeno Investidor Jovem: aracterísticas de um bom trader
Pequeno Investidor Jovem: aracterísticas de um bom trader: Paciência – Temos que saber ESPERAR o momento certo de agir, comprar, vender ou stopar uma operação aberta. Não adianta ficarmos ansiosos...
Cai rendimento da poupança
BRASÍLIA - Os depósitos
em poupança feitos a partir desta quinta-feira (31), terão uma nova fórmula de
remuneração. Com o corte na taxa básica de juros, a Selic, de 0,5 ponto
percentual, para 8,5% ao ano, os poupadores vão passar a receber 5,95% ao ano de
remuneração, segundo o diretor da Associação Nacional de Executivos de Finanças
(Anefac) Miguel José Ribeiro de Oliveira.
Pela regra antiga, a
remuneração anual é 6,17% . Ou seja, os depósitos feitos até hoje vão ter
rendimento maior que o das novas aplicações. Para Oliveira, apesar da redução
dos ganhos com a poupança, a alteração na regra de remuneração era necessária e
traz benefícios. “A mudança beneficia todos, que poderão fazer operações de
crédito com taxas mais baixas e, agora, é possível que os juros continuem
caindo”, disse.
A Selic serve de
referência para outras taxas de juros. Quando a taxa básica cai, a tendência é
a de redução dos juros cobrados nos empréstimos feitos pelas instituições
financeiras.
A nova regra de
remuneração da poupança foi anunciada no início do mês pelo governo. O objetivo
é evitar a migração de investidores dos fundos de renda fixa para a poupança,
com uma Selic menor. Esses fundos são formados por títulos públicos utilizados
pelo governo na rolagem da dívida.
Com a queda da Selic,
um fundo de investimento, a depender da taxa de administração cobrada pela
instituição financeira, podia pagar menos do que a caderneta. Com isso, para
que o BC tivesse mais espaço para cortar a Selic, sem reduzir a demanda por
títulos públicos, foi necessário fazer mudanças na remuneração da poupança.
A alteração no cálculo
do rendimento foi instituída pela Medida Provisória 567, válida desde o dia 4,
estabeleceu que, sempre que a Selic estiver menor ou igual a 8,5% ao ano, a
forma de remuneração muda. Nesse caso, os depósitos serão corrigidos por um
percentual correspondente a 70% da taxa Selic mais a Taxa Referencial (TR),
calculada todos os dias pelo BC. Atualmente, a regra é a TR mais 0,5% ao mês.
Após o anúncio das
mudanças, os bancos passaram a emitir novos extratos com os saldos das
cadernetas de poupança, para permitir aos clientes diferenciar os depósitos
enquadrados nas novas regras e os antigos.
Vale lembrar que as
contas abertas e os depósitos feitos nos dias 29, 30 e 31 têm como data de
aniversário o dia 1º do mês seguinte. Portanto, depósitos efetuados amanhã
(30), por exemplo, terão a remuneração creditada na conta no dia 1º de julho. A
caderneta de poupança não tem taxa de administração e é isenta de Imposto de
Renda.
De acordo com dados do
BC, mesmo após o anúncio das novas regras, a poupança continuou atrativa. Em
maio, até o dia 23, os depósitos em caderneta de poupança superaram as
retiradas em R$ 3,729 bilhões. Até agora, o maior registro de captação líquida
(mais depósitos que saques) para meses de maio foi em 2010, quando ficou em R$
2,12 bilhões. Em abril deste ano, o resultado positivo foi R$ 1,977 bilhão.
indicadores 31.05.2012
| Real | |||||
| MOEDAS | COTAÇÃO | Indice | Variaçao % | Valor | |
| Coroa (Dinamarca) | 0,3363 | Bovespa | 0,96% | 54,316 | |
| Coroa (Noruega) | 0,3307 | Nasdaq | -0,33% | 2827,75 | |
| Coroa (Suécia) | 0,278 | Ouro | 0,19% | R$101 | |
| Dólar (Austrália) | 1,9631 | 250mg BMF | |||
| Dólar (EUA) | 2,0217 | ||||
| Franco (Suíço) | 2,081 | ||||
| Novo dólar (Taiwan) | 0,06775 | Poupança ** | |||
| Peso (Argentina) | 0,4518 | Dias | % | ||
| Rial (Arábia Saudita) | 0,1413 | 30/5/2012 | _ | ||
| Libra (Inglaterra) | 3,1142 | 31/5/2012 | _ | ||
| Dólar (Hong Kong) | 0,2605 | 1/6/2012 | 0,547 | ||
| Guarani (Paraguai) | 0,0004453 | 2/6/2012 | 0,5868 | ||
| Rublo (Rússia) | 0,06035 | 3/6/2012 | 0,5539 | ||
| Peso (Uruguai) | 0,0979 | 4/6/2012 | 0,5146 | ||
| Bolívar (Venezuela) | 0,4702 | 5/6/2012 | 0,514 | ||
| Euro* | 2,4992 | 6/6/2012 | 0,5357 | ||
| Iene (Japão) | 0,02582 | 7/6/2012 | 0,5558 | ||
| Peso (México) | 0,1413 | 8/6/2012 | 0,5381 | ||
| 9/6/2012 | 0,5492 | ||||
| Indicadores | fev | mar | abr | maio | |
| Poupança (1)(%) | 0,5 | 0,6073 | 0,5228 | 0,547 | |
| TR* (1)(%) | 0 | 0,1068 | 0,0227 | 0,0468 | |
| BTN+TR cheia (R$) | 1,5671 | 1,5671 | 1,5688 | 1,5691 | |
| TJLP (% ao ano) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Sal.Mínimo(R$) | 622 | 622 | 622 | 622 | |
| Sal.Mínimo SP(R$) | 622 | 690 | 690 | 690 | |
| D.F. **Selic(3)(%) | 0,75 | 0,82 | 0,71 | 1 | |
| SELIC MENSAL | 10,5 | 10,5 | 9,75 | 9 | |
| DI Over (2)(%) | 0,74 | 0,81 | 0,7 | _ | |
| CUB | |||||
| Mês | Índice (R$/m²) | % (Mês) | % (Ano) | % (12 Meses) | |
| Janeiro | 1128,35 | 0,05 | 0,05 | 8,69 | |
| Fevereiro | 1133,85 | 0,49 | 0,54 | 8,72 | |
| Março | 1134,24 | 0,03 | 0,58 | 8,34 | |
| Abril | 1136,34 | 0,19 | 0,76 | 8,03 | |
| Maio | 1.140,10 | 0,33 | 1,1 | 7,88 | |
| CDI MENSAL | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
| Janeiro | 0,8853 | 0,8606 | 0,6582 | 1,0427 | |
| Fevereiro | 0,7415 | 0,8424 | 0,5925 | 0,8527 | |
| Março | 0,8083 | 0,9188 | 0,7569 | 0,9665 | |
| Abril | 0,6999 | 0,8388 | 0,6639 | 0,8356 | |
| Maio | - | 0,9852 | 0,75 | 0,7664 | |
| Junho | - | 0,9526 | 0,7908 | 0,7514 | |
| Julho | - | 0,9665 | 0,8592 | 0,784 | |
| Agosto | - | 1,0723 | 0,8863 | 0,6914 | |
| Setembro | - | 0,9397 | 0,8445 | 0,6915 | |
| Outubro | - | 0,8807 | 0,8056 | 0,6912 | |
| Novembro | - | 0,8586 | 0,8056 | 0,659 | |
| Dezembro | - | 0,9046 | 0,9271 | 0,7238 | |
| ACUMULADO | 3,1719 | 11,5945 | 9,7503 | 9,8761 | |
| TJLP | |||||
| Mês/Ano | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Janeiro | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Fevereiro | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Março | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Abril | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Maio | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Junho | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Julho | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Agosto | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Setembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Outubro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Novembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Dezembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| ÍNDICE INFLAÇÃO | fev/12 | mar/12 | abr/12 | 12 MESES | |
| INPC(IBGE) | 0,39 | 0,18 | 0,64 | 4,8841 | |
| IGP-M(FGV) | 0,25 | -0,06 | 0,43 | 3,2422 | |
| IPCA(IBGE) | 0,56 | 0,45 | 0,21 | 5,2399 |
segunda-feira, 28 de maio de 2012
INDICADORES 28.05
| Real | |||||
| MOEDAS | COTAÇÃO | Indice | Variaçao % | Valor | |
| Coroa (Dinamarca) | 0,3337 | Bovespa | 1,38% | 55,212 | |
| Coroa (Noruega) | 0,3291 | Nasdaq | -0,06% | 2837,53 | |
| Coroa (Suécia) | 0,2762 | Ouro | -0,19% | R$100,4 | |
| Dólar (Austrália) | 1,9471 | 250mg BMF | |||
| Dólar (EUA) | 1,9772 | ||||
| Franco (Suíço) | 2,063 | ||||
| Novo dólar (Taiwan) | 0,06675 | Poupança ** | |||
| Peso (Argentina) | 0,4423 | Dias | % | ||
| Rial (Arábia Saudita) | 0,1417 | 29/5/2012 | _ | ||
| Libra (Inglaterra) | 3,1008 | 30/5/2012 | _ | ||
| Dólar (Hong Kong) | 0,2547 | 31/5/2012 | _ | ||
| Guarani (Paraguai) | 0,0004473 | 1/6/2012 | 0,547 | ||
| Rublo (Rússia) | 0,06158 | 2/6/2012 | 0,5868 | ||
| Peso (Uruguai) | 0,0969 | 3/6/2012 | 0,5539 | ||
| Bolívar (Venezuela) | 0,4598 | 4/6/2012 | 0,5146 | ||
| Euro* | 2,4796 | 5/6/2012 | 0,514 | ||
| Iene (Japão) | 0,02489 | 6/6/2012 | 0,5357 | ||
| Peso (México) | 0,1417 | 7/6/2012 | 0,5558 | ||
| 8/6/2012 | 0,5381 | ||||
| Indicadores | fev | mar | abr | maio | |
| Poupança (1)(%) | 0,5 | 0,6073 | 0,5228 | 0,547 | |
| TR* (1)(%) | 0 | 0,1068 | 0,0227 | 0,0468 | |
| BTN+TR cheia (R$) | 1,5671 | 1,5671 | 1,5688 | 1,5691 | |
| TJLP (% ao ano) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Sal.Mínimo(R$) | 622 | 622 | 622 | 622 | |
| Sal.Mínimo SP(R$) | 622 | 690 | 690 | 690 | |
| D.F. **Selic(3)(%) | 0,75 | 0,82 | 0,71 | 1 | |
| SELIC MENSAL | 10,5 | 10,5 | 9,75 | 9 | |
| DI Over (2)(%) | 0,74 | 0,81 | 0,7 | _ | |
| CUB | |||||
| Mês | Índice (R$/m²) | % (Mês) | % (Ano) | % (12 Meses) | |
| Janeiro | 1128,35 | 0,05 | 0,05 | 8,69 | |
| Fevereiro | 1133,85 | 0,49 | 0,54 | 8,72 | |
| Março | 1134,24 | 0,03 | 0,58 | 8,34 | |
| Abril | 1136,34 | 0,19 | 0,76 | 8,03 | |
| Maio | 1.140,10 | 0,33 | 1,1 | 7,88 | |
| CDI MENSAL | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
| Janeiro | 0,8853 | 0,8606 | 0,6582 | 1,0427 | |
| Fevereiro | 0,7415 | 0,8424 | 0,5925 | 0,8527 | |
| Março | 0,8083 | 0,9188 | 0,7569 | 0,9665 | |
| Abril | 0,6999 | 0,8388 | 0,6639 | 0,8356 | |
| Maio | - | 0,9852 | 0,75 | 0,7664 | |
| Junho | - | 0,9526 | 0,7908 | 0,7514 | |
| Julho | - | 0,9665 | 0,8592 | 0,784 | |
| Agosto | - | 1,0723 | 0,8863 | 0,6914 | |
| Setembro | - | 0,9397 | 0,8445 | 0,6915 | |
| Outubro | - | 0,8807 | 0,8056 | 0,6912 | |
| Novembro | - | 0,8586 | 0,8056 | 0,659 | |
| Dezembro | - | 0,9046 | 0,9271 | 0,7238 | |
| ACUMULADO | 3,1719 | 11,5945 | 9,7503 | 9,8761 | |
| TJLP | |||||
| Mês/Ano | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Janeiro | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Fevereiro | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Março | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Abril | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Maio | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Junho | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Julho | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Agosto | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Setembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Outubro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Novembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Dezembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| ÍNDICE INFLAÇÃO | fev/12 | mar/12 | abr/12 | 12 MESES | |
| INPC(IBGE) | 0,39 | 0,18 | 0,64 | 4,8841 | |
| IGP-M(FGV) | 0,25 | -0,06 | 0,43 | 3,2422 | |
| IPCA(IBGE) | 0,56 | 0,45 | 0,21 | 5,2399 |
Assinar:
Postagens (Atom)