| 1. | MOEDAS | |||||
| MOEDA | DATA | COMPRA | VENDA | |||
| DOLAR | 15/3/2012 | 1,8 | 1,8006 | |||
| EURO | 15/3/2012 | 2,3524 | 2,3534 | |||
| LIBRA | 15/3/2012 | 2,8201 | 2,8212 | |||
| PESO | 15/3/2012 | 0,4128 | 0,4133 | |||
| Fonte: BC | ||||||
| Ouro | ||||||
| Ouro | 250mg BMF | 0,41% | R$96,20 | |||
| Poupança | ||||||
| Dias | % | |||||
| 16/3/2012 | 0,507 | |||||
| 17/3/2012 | 0,517 | |||||
| 18/3/2012 | 0,5 | |||||
| 19/3/2012 | 0,5 | |||||
| 20/3/2012 | 0,5247 | |||||
| 21/3/2012 | 0,5509 | |||||
| 22/3/2012 | 0,5735 | |||||
| 23/3/2012 | 0,5556 | |||||
| 24/3/2012 | 0,5862 | |||||
| 25/3/2012 | 0,5575 | |||||
| 2. | VALORES DE REFERENCIA | |||||
| Custo unitário básico (CUB), construção civil (março) | ||||||
| R$ 1.134,24 (+0,03%) | ||||||
| Salário mínimo | ||||||
| R$ 622,00 | ||||||
| Taxa Referencial Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custodia) | ||||||
| 9,75% ao ano | ||||||
| TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) | ||||||
| 6% ao ano | ||||||
| 3. | INFLAÇÃO | |||||
| ÍNDICE | out/11 | nov/11 | dez/11 | jan/12 | fev/12 | 12 MESES |
| INPC(IBGE) | 0,32 | 0,57 | 0,51 | 0,51 | 0,39 | 5,4704 |
| IGP-M(FGV) | 0,53 | 0,5 | -0,12 | 0,25 | -0,06 | 3,4376 |
| IPCA(IBGE) | 0,43 | 0,52 | 0,5 | 0,56 | 0,45 | 5,8491 |
| 4. | MERCADO AGRÍCOLA | |||||
| Produto | UF | Cidade | Obs | Preço | Data | |
| Boi Gordo 15Kg | SC | Chapecó | A vista | 97.00 | 15/3/2012 | |
| Búfalo 15Kg | SC | Chapecó | A vista | 92.00 | 15/3/2012 | |
| Feijão Carioca Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 120.00 | 15/3/2012 | |
| Feijão Preto Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 85.00 | 15/3/2012 | |
| Frango 1Kg | SC | Chapecó | A vista | 1.69 | 15/3/2012 | |
| Leitão 22Kg | SC | Chapecó | A vista | 4.40 | 15/3/2012 | |
| Leite 1L | SC | Chapecó | A vista | 0.73 | 15/3/2012 | |
| Milho Seco Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 26.50 | 15/3/2012 | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 49.00 | 15/3/2012 | |
| Suíno 1Kg | SC | Chapecó | A vista | 2.30 | 15/3/2012 | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 22.00 | 15/3/2012 | |
| http://www.agrolink.com.br/cotacoes/Cotacoes.aspx | ||||||
Blog para repassar informações do mercado financeiro com ênfase em análise técnica, compartilhando informações e especulações.
quinta-feira, 15 de março de 2012
indicadores economicos 15.03.2012
segunda-feira, 12 de março de 2012
Assinar:
Postagens (Atom)