| Real | |||||
| MOEDAS | COTAÇÃO | Indice | Variaçao % | Valor | |
| Coroa (Dinamarca) | 0,345 | Bovespa | -1,02% | 54,063 | |
| Coroa (Noruega) | 0,3392 | Nasdaq | -0,37% | 2839,38 | |
| Coroa (Suécia) | 0,2847 | Ouro | -0,78% | R$101,2 | |
| Dólar (Austrália) | 1,9915 | 250mg BMF | |||
| Dólar (EUA) | 2,0378 | ||||
| Franco (Suíço) | 2,1318 | ||||
| Novo dólar (Taiwan) | 0,06879 | Poupança ** | |||
| Peso (Argentina) | 0,4557 | Dias | % | ||
| Rial (Arábia Saudita) | 0,1454 | 25/5/2012 | 0,5346 | ||
| Libra (Inglaterra) | 3,1985 | 26/5/2012 | 0,5141 | ||
| Dólar (Hong Kong) | 0,2625 | 27/5/2012 | 0,5197 | ||
| Guarani (Paraguai) | 0,0004489 | 28/5/2012 | 0,5 | ||
| Rublo (Rússia) | 0,06414 | 29/5/2012 | _ | ||
| Peso (Uruguai) | 0,1009 | 30/5/2012 | _ | ||
| Bolívar (Venezuela) | 0,4739 | 31/5/2012 | _ | ||
| Euro* | 2,5642 | 1/6/2012 | 0,547 | ||
| Iene (Japão) | 0,02564 | 2/6/2012 | 0,5868 | ||
| Peso (México) | 0,1454 | 3/6/2012 | 0,5539 | ||
| 4/6/2012 | 0,5146 | ||||
| Indicadores | fev | mar | abr | maio | |
| Poupança (1)(%) | 0,5 | 0,6073 | 0,5228 | 0,547 | |
| TR* (1)(%) | 0 | 0,1068 | 0,0227 | 0,0468 | |
| BTN+TR cheia (R$) | 1,5671 | 1,5671 | 1,5688 | 1,5691 | |
| TJLP (% ao ano) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Sal.Mínimo(R$) | 622 | 622 | 622 | 622 | |
| Sal.Mínimo SP(R$) | 622 | 690 | 690 | 690 | |
| D.F. **Selic(3)(%) | 0,75 | 0,82 | 0,71 | 1 | |
| SELIC MENSAL | 10,5 | 10,5 | 9,75 | 9 | |
| DI Over (2)(%) | 0,74 | 0,81 | 0,7 | _ | |
| CUB | |||||
| Mês | Índice (R$/m²) | % (Mês) | % (Ano) | % (12 Meses) | |
| Janeiro | 1128,35 | 0,05 | 0,05 | 8,69 | |
| Fevereiro | 1133,85 | 0,49 | 0,54 | 8,72 | |
| Março | 1134,24 | 0,03 | 0,58 | 8,34 | |
| Abril | 1136,34 | 0,19 | 0,76 | 8,03 | |
| Maio | 1.140,10 | 0,33 | 1,1 | 7,88 | |
| CDI MENSAL | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
| Janeiro | 0,8853 | 0,8606 | 0,6582 | 1,0427 | |
| Fevereiro | 0,7415 | 0,8424 | 0,5925 | 0,8527 | |
| Março | 0,8083 | 0,9188 | 0,7569 | 0,9665 | |
| Abril | 0,6999 | 0,8388 | 0,6639 | 0,8356 | |
| Maio | - | 0,9852 | 0,75 | 0,7664 | |
| Junho | - | 0,9526 | 0,7908 | 0,7514 | |
| Julho | - | 0,9665 | 0,8592 | 0,784 | |
| Agosto | - | 1,0723 | 0,8863 | 0,6914 | |
| Setembro | - | 0,9397 | 0,8445 | 0,6915 | |
| Outubro | - | 0,8807 | 0,8056 | 0,6912 | |
| Novembro | - | 0,8586 | 0,8056 | 0,659 | |
| Dezembro | - | 0,9046 | 0,9271 | 0,7238 | |
| ACUMULADO | 3,1719 | 11,5945 | 9,7503 | 9,8761 | |
| TJLP | |||||
| Mês/Ano | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Janeiro | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Fevereiro | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Março | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Abril | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Maio | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Junho | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Julho | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Agosto | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Setembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Outubro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Novembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Dezembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| ÍNDICE INFLAÇÃO | fev/12 | mar/12 | abr/12 | 12 MESES | |
| INPC(IBGE) | 0,39 | 0,18 | 0,64 | 4,8841 | |
| IGP-M(FGV) | 0,25 | -0,06 | 0,43 | 3,2422 | |
| IPCA(IBGE) | 0,56 | 0,45 | 0,21 | 5,2399 |
Blog para repassar informações do mercado financeiro com ênfase em análise técnica, compartilhando informações e especulações.
quinta-feira, 24 de maio de 2012
indicadores 24.05
segunda-feira, 21 de maio de 2012
reduçao IPI automoveis 2012
O governo anunciou nesta segunda-feira uma série de medidas para
estimular o consumo, principalmente de veículos, e a aquisição de bens
de capital (máquinas e equipamentos), que incluem a redução de impostos,
aumento de prazos de financiamentos e corte de juros.
Segundo o ministro Guido Mantega (Fazenda), as ações implicarão em uma
redução de cerca de 10% no preço dos automóveis. "O resultado esperado
com essas medidas é reduzir os custos do investimento no país", afirmou o
ministro.
O IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) cobrado em todos os financiamentos para consumo cairá de 2,5% para 1,5%.
O IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) será reduzido até 31 de
agosto em até sete pontos percentuais, de acordo com o modelo e a
cilindrada do veículo. A renúncia fiscal é estimada em R$ 2,1 bilhões
Além disso, o Banco Central vai liberar R$ 18 bilhões do chamado
depósito compulsório --valor que as instituições têm que deixar
depositadas-- para financiamentos de veículos.
Segundo Mantega, bancos públicos e privados se comprometeram a cortar
juros, aumentar o volume de crédito e aumentar o número de parcelas em
que os financiamentos são oferecidos.
As montadoras prometeram ainda dar um desconto sobre o preço de tabela
cobrado pelos veículos hoje --de 2,5% para carros de 1.000 cilindradas,
1,5% entre 1.000 e 2.000 e 1% para utilitários --e fazer promoções
especiais. Além disso, o acordo prevê que o setor não poderá demitir
trabalhadores.
O ministro anunciou ainda a redução dos juros de financiamentos do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social).
Linhas para o pré-embarque terão taxas reduzidas de 9% ao ano para 8% e
para o financiamento de ônibus e caminhões de 7,7% para 5,5%.
Para a compra de máquinas equipamentos, os juros caem de 7,3% para 5,5% e
para o financiamento de projetos de obras de 6,5% para 5,5% ao ano.
A redução também valerá até 31de agosto e custará aos cofres públicos R$ 619 milhões.
Mantega disse que as medidas não vão pressionar a inflação. Ao contrário, ele defendeu que elas têm efeito deflacionário.
"É possível que haja aumento do crédito sem que haja necessariamente aumento do endividamento das famílias", afirmou.
CRESCIMENTO
As medidas foram anunciadas após a economia dar sinais de que o crescimento do Brasil pode ser menor do que o esperado em 2012.
A economia brasileira encolheu em março pelo terceiro mês consecutivo, e
o desempenho no primeiro trimestre foi ainda mais fraco do que
esperavam analistas e investidores, segundo os dados do índice de
atividade econômica do Banco Central, divulgado na semana passada.
O BC apurou uma expansão de apenas 0,15% no primeiro trimestre, na comparação com os últimos três meses do ano passado.
O mercado também reduziu a estimativa para o PIB e para a inflação
oficial neste ano, segundo divulgação do boletim Focus desta
segunda-feira (21).
A projeção para o PIB (a soma de todas as riquezas produzidas por um
país) de 2012 foi reduzida de 3,20%, na semana passada, para 3,09% hoje.
Para 2013, foi elevada de 4,30% para 4,50%.
indicadores 21.05
| Real | |||||
| MOEDAS | COTAÇÃO | Indice | Variaçao % | Valor | |
| Coroa (Dinamarca) | 0,3499 | Bovespa | 3,81% | 56,590 | |
| Coroa (Noruega) | 0,3419 | Nasdaq | 2,46% | 2847,21 | |
| Coroa (Suécia) | 0,2856 | Ouro | -1,29% | R$103,2 | |
| Dólar (Austrália) | 2,0067 | 250mg BMF | |||
| Dólar (EUA) | 2,0368 | ||||
| Franco (Suíço) | 2,1652 | ||||
| Novo dólar (Taiwan) | 0,06886 | Poupança ** | |||
| Peso (Argentina) | 0,4562 | Dias | % | ||
| Rial (Arábia Saudita) | 0,1477 | 22/5/2012 | 0,5 | ||
| Libra (Inglaterra) | 3,2157 | 23/5/2012 | 0,5201 | ||
| Dólar (Hong Kong) | 0,2623 | 24/5/2012 | 0,5173 | ||
| Guarani (Paraguai) | 0,000464 | 25/5/2012 | 0,5346 | ||
| Rublo (Rússia) | 0,06531 | 26/5/2012 | 0,5141 | ||
| Peso (Uruguai) | 0,1013 | 27/5/2012 | 0,5197 | ||
| Bolívar (Venezuela) | 0,4737 | 28/5/2012 | 0,5 | ||
| Euro* | 2,6006 | 29/5/2012 | _ | ||
| Iene (Japão) | 0,02568 | 30/5/2012 | _ | ||
| Peso (México) | 0,1477 | 31/5/2012 | _ | ||
| 1/6/2012 | 0,547 | ||||
| Indicadores | fev | mar | abr | maio | |
| Poupança (1)(%) | 0,5 | 0,6073 | 0,5228 | 0,547 | |
| TR* (1)(%) | 0 | 0,1068 | 0,0227 | 0,0468 | |
| BTN+TR cheia (R$) | 1,5671 | 1,5671 | 1,5688 | 1,5691 | |
| TJLP (% ao ano) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Sal.Mínimo(R$) | 622 | 622 | 622 | 622 | |
| Sal.Mínimo SP(R$) | 622 | 690 | 690 | 690 | |
| D.F. **Selic(3)(%) | 0,75 | 0,82 | 0,71 | 1 | |
| SELIC MENSAL | 10,5 | 10,5 | 9,75 | 9 | |
| DI Over (2)(%) | 0,74 | 0,81 | 0,7 | _ | |
| CUB | |||||
| Mês | Índice (R$/m²) | % (Mês) | % (Ano) | % (12 Meses) | |
| Janeiro | 1128,35 | 0,05 | 0,05 | 8,69 | |
| Fevereiro | 1133,85 | 0,49 | 0,54 | 8,72 | |
| Março | 1134,24 | 0,03 | 0,58 | 8,34 | |
| Abril | 1136,34 | 0,19 | 0,76 | 8,03 | |
| Maio | 1.140,10 | 0,33 | 1,1 | 7,88 | |
| CDI MENSAL | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
| Janeiro | 0,8853 | 0,8606 | 0,6582 | 1,0427 | |
| Fevereiro | 0,7415 | 0,8424 | 0,5925 | 0,8527 | |
| Março | 0,8083 | 0,9188 | 0,7569 | 0,9665 | |
| Abril | 0,6999 | 0,8388 | 0,6639 | 0,8356 | |
| Maio | - | 0,9852 | 0,75 | 0,7664 | |
| Junho | - | 0,9526 | 0,7908 | 0,7514 | |
| Julho | - | 0,9665 | 0,8592 | 0,784 | |
| Agosto | - | 1,0723 | 0,8863 | 0,6914 | |
| Setembro | - | 0,9397 | 0,8445 | 0,6915 | |
| Outubro | - | 0,8807 | 0,8056 | 0,6912 | |
| Novembro | - | 0,8586 | 0,8056 | 0,659 | |
| Dezembro | - | 0,9046 | 0,9271 | 0,7238 | |
| ACUMULADO | 3,1719 | 11,5945 | 9,7503 | 9,8761 | |
| TJLP | |||||
| Mês/Ano | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Janeiro | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Fevereiro | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Março | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Abril | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Maio | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Junho | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Julho | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Agosto | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Setembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Outubro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Novembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Dezembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| ÍNDICE INFLAÇÃO | fev/12 | mar/12 | abr/12 | 12 MESES | |
| INPC(IBGE) | 0,39 | 0,18 | 0,64 | 4,8841 | |
| IGP-M(FGV) | 0,25 | -0,06 | 0,43 | 3,2422 | |
| IPCA(IBGE) | 0,56 | 0,45 | 0,21 | 5,2399 |
Assinar:
Postagens (Atom)