| 1. | MOEDAS | |||||
| MOEDA | DATA | COMPRA | VENDA | |||
| DOLAR | 29/3/2012 | 1,8327 | 1,8334 | |||
| EURO | 29/3/2012 | 2,4307 | 2,4318 | |||
| LIBRA | 29/3/2012 | 2,9156 | 2,9169 | |||
| PESO | 29/3/2012 | 0,4185 | 0,4193 | |||
| Fonte: BC | ||||||
| Ouro | ||||||
| Ouro | 250mg BMF | -1,64% | R$95,70 | |||
| Poupança | ||||||
| Dias | % | |||||
| 30/3/2012 | _ | |||||
| 31/3/2012 | _ | |||||
| 1/4/2012 | 0,6073 | |||||
| 2/4/2012 | 0,5622 | |||||
| 3/4/2012 | 0,5631 | |||||
| 4/4/2012 | 0,5895 | |||||
| 5/4/2012 | 0,6169 | |||||
| 6/4/2012 | 0,6273 | |||||
| 7/4/2012 | 0,5936 | |||||
| 8/4/2012 | 0,5585 | |||||
| 2. | INVESTIMENTOS | |||||
| INDICE | ONTEM | DIA ANT | HÁ UM MÊS | |||
| Bovespa | 64.871 | 65.079 | 65.811 | |||
| IBrX-50 | 9.254 | 9.270 | 9.309 | |||
| IBrX | 22.092 | 22.134 | 22.086 | |||
| IGC | 7.637 | 7.664 | 6.587 | |||
| ISE | 2.307 | 2.306 | 1.897 | |||
| Dow Jones (1) | 13.145,82 | 13.126,21 | 12.952,07 | |||
| Nasdaq (1) | 3.095,36 | 3.104,96 | 2.966,89 | |||
| FT-100 (2) | 5.742,03 | 5.808,99 | 5.871,51 | |||
| FT-250 (2) | 11.430,98 | 11.589,71 | 11.449,50 | |||
| Nikkei (3) | 10.114,79 | 10.182,57 | 9.723,24 | |||
| Merval (4) | 2.658,74 | 2.684,18 | 2.648,22 | |||
| Indicadores | Dez | Jan | Fev | Mar | ||
| Poupança (1)(%) | 0,5942 | 0,5868 | 0,5 | 0,6073 | ||
| TR* (1)(%) | 0,0937 | 0,0864 | 0 | 0,1068 | ||
| BTN+TR cheia (R$) | 1,5643 | 1,5657 | 1,5671 | 1,5671 | ||
| TJLP (% ao ano) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Sal.Mínimo(R$) | 545 | 622 | 622 | 622 | ||
| Sal.Mínimo SP(R$) | 600 | 622 | 622 | 690 | ||
| D.F. **Selic(3)(%) | 0,91 | 0,89 | 0,75 | 1 | ||
| UPC***(R$) | 22,19 | 22,24 | 22,24 | 22,24 | ||
| DI Over (2)(%) | 0,9 | 0,89 | 0,74 | _ | ||
| UFESP (R$) | 17,45 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | ||
| FCA/PR (R$) | 1,6994 | 1,7692 | 1,7692 | 1,7692 | ||
| UFM (R$) | 102,02 | 108,12 | 108,66 | 108,66 | ||
| 3. | VALORES DE REFERENCIA | |||||
| Custo unitário básico (CUB), construção civil (março) | ||||||
| R$ 1.134,24 (+0,03%) | ||||||
| Salário mínimo | ||||||
| R$ 622,00 | ||||||
| Taxa Referencial Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custodia) | ||||||
| 9,75% ao ano | ||||||
| TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) | ||||||
| 6% ao ano | ||||||
| 4. | INFLAÇÃO | |||||
| ÍNDICE | out/11 | nov/11 | dez/11 | jan/12 | fev/12 | 12 MESES |
| INPC(IBGE) | 0,32 | 0,57 | 0,51 | 0,51 | 0,39 | 5,4704 |
| IGP-M(FGV) | 0,53 | 0,5 | -0,12 | 0,25 | -0,06 | 3,4376 |
| IPCA(IBGE) | 0,43 | 0,52 | 0,5 | 0,56 | 0,45 | 5,8491 |
| 5. | MERCADO AGRÍCOLA | |||||
| Produto | UF | Cidade | Obs | Preço | Data | |
| Boi Gordo 15Kg | SC | Chapecó | A vista | 95.00 | 29/3/2012 | |
| Búfalo 15Kg | SC | Chapecó | A vista | 90.00 | 29/3/2012 | |
| Feijão Carioca Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 130.00 | 29/3/2012 | |
| Feijão Preto Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 85.00 | 29/3/2012 | |
| Frango 1Kg | SC | Chapecó | A vista | 1.69 | 29/3/2012 | |
| Leitão 22Kg | SC | Chapecó | A vista | 4.40 | 29/3/2012 | |
| Leite 1L | SC | Chapecó | A vista | 0.73 | 29/3/2012 | |
| Milho Seco Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 27.50 | 29/3/2012 | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 49.50 | 29/3/2012 | |
| Suíno 1Kg | SC | Chapecó | A vista | 2.30 | 29/3/2012 | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 22.00 | 29/3/2012 | |
| http://www.agrolink.com.br/cotacoes/Cotacoes.aspx | ||||||
Blog para repassar informações do mercado financeiro com ênfase em análise técnica, compartilhando informações e especulações.
quinta-feira, 29 de março de 2012
INDICADORES 29/03/2012
segunda-feira, 26 de março de 2012
indicadores 26/03/2012
| 1. | MOEDAS | |||||
| MOEDA | DATA | COMPRA | VENDA | |||
| DOLAR | 26/3/2012 | 1,8137 | 1,8143 | |||
| EURO | 26/3/2012 | 2,4169 | 2,4179 | |||
| LIBRA | 26/3/2012 | 2,8905 | 2,8918 | |||
| PESO | 26/3/2012 | 0,4151 | 0,4157 | |||
| Fonte: BC | ||||||
| Ouro | ||||||
| Ouro | 250mg BMF | 0,83% | R$97,00 | |||
| Poupança | ||||||
| 27/3/2012 | 0,5836 | |||||
| 28/3/2012 | 0,5819 | |||||
| 29/3/2012 | _ | |||||
| 30/3/2012 | _ | |||||
| 31/3/2012 | _ | |||||
| 1/4/2012 | 0,6073 | |||||
| 2/4/2012 | 0,5622 | |||||
| 3/4/2012 | 0,5631 | |||||
| 4/4/2012 | 0,5895 | |||||
| 5/4/2012 | 0,616 | |||||
| 2. | VALORES DE REFERENCIA | |||||
| Custo unitário básico (CUB), construção civil (março) | ||||||
| R$ 1.134,24 (+0,03%) | ||||||
| Salário mínimo | ||||||
| R$ 622,00 | ||||||
| Taxa Referencial Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custodia) | ||||||
| 9,75% ao ano | ||||||
| TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) | ||||||
| 6% ao ano | ||||||
| 3. | INFLAÇÃO | |||||
| ÍNDICE | out/11 | nov/11 | dez/11 | jan/12 | fev/12 | 12 MESES |
| INPC(IBGE) | 0,32 | 0,57 | 0,51 | 0,51 | 0,39 | 5,4704 |
| IGP-M(FGV) | 0,53 | 0,5 | -0,12 | 0,25 | -0,06 | 3,4376 |
| IPCA(IBGE) | 0,43 | 0,52 | 0,5 | 0,56 | 0,45 | 5,8491 |
| 4. | MERCADO AGRÍCOLA | |||||
| Produto | UF | Cidade | Obs | Preço | Data | |
| Boi Gordo 15Kg | SC | Chapecó | A vista | 95.00 | 26/3/2012 | |
| Búfalo 15Kg | SC | Chapecó | A vista | 90.00 | 26/3/2012 | |
| Feijão Carioca Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 120.00 | 26/3/2012 | |
| Feijão Preto Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 85.00 | 26/3/2012 | |
| Frango 1Kg | SC | Chapecó | A vista | 1.69 | 26/3/2012 | |
| Leitão 22Kg | SC | Chapecó | A vista | 4.40 | 26/3/2012 | |
| Leite 1L | SC | Chapecó | A vista | 0.73 | 26/3/2012 | |
| Milho Seco Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 27.50 | 26/3/2012 | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 49.50 | 26/3/2012 | |
| Suíno 1Kg | SC | Chapecó | A vista | 2.30 | 26/3/2012 | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 22.00 | 26/3/2012 | |
| http://www.agrolink.com.br/cotacoes/Cotacoes.aspx | ||||||
Assinar:
Postagens (Atom)