| Real | |||||
| MOEDAS | COTAÇÃO | Indice | Variaçao % | Valor | |
| Coroa (Dinamarca) | 0,3413 | Bovespa | -0,14% | 59,702 | |
| Coroa (Noruega) | 0,3343 | Nasdaq | -0,03% | 2933,64 | |
| Coroa (Suécia) | 0,2823 | Ouro | -1,12% | R$100,25 | |
| Dólar (Austrália) | 1,9787 | 250mg BMF | |||
| Dólar (EUA) | 1,9576 | ||||
| Franco (Suíço) | 2,1113 | ||||
| Novo dólar (Taiwan) | 0,06665 | Poupança ** | |||
| Peso (Argentina) | 0,4409 | Dias | % | ||
| Rial (Arábia Saudita) | 0,1454 | 8/5/2012 | 0,516 | ||
| Libra (Inglaterra) | 3,1631 | 9/5/2012 | 0,5561 | ||
| Dólar (Hong Kong) | 0,2521 | 10/5/2012 | 0,5264 | ||
| Guarani (Paraguai) | 0,0004469 | 11/5/2012 | 0,5459 | ||
| Rublo (Rússia) | 0,06498 | 12/5/2012 | 0,5228 | ||
| Peso (Uruguai) | 0,09778 | 13/5/2012 | 0,5018 | ||
| Bolívar (Venezuela) | 0,4553 | 14/5/2012 | 0,5 | ||
| Euro* | 2,5365 | 15/5/2012 | 0,5005 | ||
| Iene (Japão) | 0,02449 | 16/5/2012 | 0,5218 | ||
| Peso (México) | 0,1454 | 17/5/2012 | 0,5335 | ||
| 18/5/2012 | 0,5232 | ||||
| Indicadores | fev | mar | abr | maio | |
| Poupança (1)(%) | 0,5 | 0,6073 | 0,5228 | 0,547 | |
| TR* (1)(%) | 0 | 0,1068 | 0,0227 | 0,0468 | |
| BTN+TR cheia (R$) | 1,5671 | 1,5671 | 1,5688 | 1,5691 | |
| TJLP (% ao ano) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Sal.Mínimo(R$) | 622 | 622 | 622 | 622 | |
| Sal.Mínimo SP(R$) | 622 | 690 | 690 | 690 | |
| D.F. **Selic(3)(%) | 0,75 | 0,82 | 0,71 | 1 | |
| SELIC MENSAL | 10,5 | 10,5 | 9,75 | 9 | |
| DI Over (2)(%) | 0,74 | 0,81 | 0,7 | _ | |
| CUB | |||||
| Mês | Índice (R$/m²) | % (Mês) | % (Ano) | % (12 Meses) | |
| Janeiro | 1128,35 | 0,05 | 0,05 | 8,69 | |
| Fevereiro | 1133,85 | 0,49 | 0,54 | 8,72 | |
| Março | 1134,24 | 0,03 | 0,58 | 8,34 | |
| Abril | 1136,34 | 0,19 | 0,76 | 8,03 | |
| Maio | 1.140,10 | 0,33 | 1,1 | 7,88 | |
| CDI MENSAL | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
| Janeiro | 0,8853 | 0,8606 | 0,6582 | 1,0427 | |
| Fevereiro | 0,7415 | 0,8424 | 0,5925 | 0,8527 | |
| Março | 0,8083 | 0,9188 | 0,7569 | 0,9665 | |
| Abril | 0,6999 | 0,8388 | 0,6639 | 0,8356 | |
| Maio | - | 0,9852 | 0,75 | 0,7664 | |
| Junho | - | 0,9526 | 0,7908 | 0,7514 | |
| Julho | - | 0,9665 | 0,8592 | 0,784 | |
| Agosto | - | 1,0723 | 0,8863 | 0,6914 | |
| Setembro | - | 0,9397 | 0,8445 | 0,6915 | |
| Outubro | - | 0,8807 | 0,8056 | 0,6912 | |
| Novembro | - | 0,8586 | 0,8056 | 0,659 | |
| Dezembro | - | 0,9046 | 0,9271 | 0,7238 | |
| ACUMULADO | 3,1719 | 11,5945 | 9,7503 | 9,8761 | |
| TJLP | |||||
| Mês/Ano | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Janeiro | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Fevereiro | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Março | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Abril | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Maio | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Junho | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Julho | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Agosto | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Setembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Outubro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Novembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Dezembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| ÍNDICE INFLAÇÃO | fev/12 | mar/12 | abr/12 | 12 MESES | |
| INPC(IBGE) | 0,39 | 0,18 | 0,64 | 4,8841 | |
| IGP-M(FGV) | -0,06 | 0,43 | 0,85 | 3,6534 | |
| IPCA(IBGE) | 0,45 | 0,21 | 0,64 | 5,1042 |
Blog para repassar informações do mercado financeiro com ênfase em análise técnica, compartilhando informações e especulações.
quinta-feira, 10 de maio de 2012
indicadores 10/05/2012
segunda-feira, 7 de maio de 2012
INDICADORES 07/05/2012
| Real | |||||
| MOEDAS | COTAÇÃO | Indice | Variaçao % | Valor | |
| Coroa (Dinamarca) | 0,3381 | Bovespa | 0,66% | 61,220 | |
| Coroa (Noruega) | 0,3325 | Nasdaq | 0,04% | 2957,76 | |
| Coroa (Suécia) | 0,2824 | Ouro | 0,00% | R$101 | |
| Dólar (Austrália) | 1,9651 | 250mg BMF | |||
| Dólar (EUA) | 1,9262 | ||||
| Franco (Suíço) | 2,0928 | ||||
| Novo dólar (Taiwan) | 0,06566 | Poupança ** | |||
| Peso (Argentina) | 0,4348 | Dias | % | ||
| Rial (Arábia Saudita) | 0,1464 | 8/5/2012 | 0,516 | ||
| Libra (Inglaterra) | 3,1183 | 9/5/2012 | 0,5561 | ||
| Dólar (Hong Kong) | 0,2482 | 10/5/2012 | 0,5264 | ||
| Guarani (Paraguai) | 0,000446 | 11/5/2012 | 0,5459 | ||
| Rublo (Rússia) | 0,064 | 12/5/2012 | 0,5228 | ||
| Peso (Uruguai) | 0,09631 | 13/5/2012 | 0,5018 | ||
| Bolívar (Venezuela) | 0,448 | 14/5/2012 | 0,5 | ||
| Euro* | 2,5141 | 15/5/2012 | 0,5005 | ||
| Iene (Japão) | 0,02411 | 16/5/2012 | 0,5218 | ||
| Peso (México) | 0,1464 | 17/5/2012 | 0,5335 | ||
| 18/5/2012 | 0,5232 | ||||
| Indicadores | fev | mar | abr | maio | |
| Poupança (1)(%) | 0,5 | 0,6073 | 0,5228 | 0,547 | |
| TR* (1)(%) | 0 | 0,1068 | 0,0227 | 0,0468 | |
| BTN+TR cheia (R$) | 1,5671 | 1,5671 | 1,5688 | 1,5691 | |
| TJLP (% ao ano) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Sal.Mínimo(R$) | 622 | 622 | 622 | 622 | |
| Sal.Mínimo SP(R$) | 622 | 690 | 690 | 690 | |
| D.F. **Selic(3)(%) | 0,75 | 0,82 | 0,71 | 1 | |
| SELIC MENSAL | 10,5 | 10,5 | 9,75 | 9 | |
| DI Over (2)(%) | 0,74 | 0,81 | 0,7 | _ | |
| CUB | |||||
| Mês | Índice (R$/m²) | % (Mês) | % (Ano) | % (12 Meses) | |
| Janeiro | 1128,35 | 0,05 | 0,05 | 8,69 | |
| Fevereiro | 1133,85 | 0,49 | 0,54 | 8,72 | |
| Março | 1134,24 | 0,03 | 0,58 | 8,34 | |
| Abril | 1136,34 | 0,19 | 0,76 | 8,03 | |
| Maio | 1.140,10 | 0,33 | 1,1 | 7,88 | |
| CDI MENSAL | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
| Janeiro | 0,8853 | 0,8606 | 0,6582 | 1,0427 | |
| Fevereiro | 0,7415 | 0,8424 | 0,5925 | 0,8527 | |
| Março | 0,8083 | 0,9188 | 0,7569 | 0,9665 | |
| Abril | - | 0,8388 | 0,6639 | 0,8356 | |
| Maio | - | 0,9852 | 0,75 | 0,7664 | |
| Junho | - | 0,9526 | 0,7908 | 0,7514 | |
| Julho | - | 0,9665 | 0,8592 | 0,784 | |
| Agosto | - | 1,0723 | 0,8863 | 0,6914 | |
| Setembro | - | 0,9397 | 0,8445 | 0,6915 | |
| Outubro | - | 0,8807 | 0,8056 | 0,6912 | |
| Novembro | - | 0,8586 | 0,8056 | 0,659 | |
| Dezembro | - | 0,9046 | 0,9271 | 0,7238 | |
| ACUMULADO | 2,4548 | 11,5945 | 9,7503 | 9,8761 | |
| TJLP | |||||
| Mês/Ano | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Janeiro | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Fevereiro | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Março | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Abril | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Maio | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Junho | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Julho | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Agosto | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Setembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Outubro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Novembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| Dezembro | 0,005 | 0,005 | - | ||
| ÍNDICE INFLAÇÃO | jan/12 | fev/12 | mar/12 | 12 MESES | |
| INPC(IBGE) | 0,51 | 0,39 | 0,18 | 4,9674 | |
| IGP-M(FGV) | 0,25 | -0,06 | 0,43 | 3,2422 | |
| IPCA(IBGE) | 0,56 | 0,45 | 0,21 | 5,2399 |
Assinar:
Postagens (Atom)