| 1. | MOEDAS | |||||
| MOEDA | DATA | COMPRA | VENDA | |||
| DOLAR | 5/4/2012 | 1,8295 | 1,8301 | |||
| EURO | 5/4/2012 | 2,3901 | 2,391 | |||
| LIBRA | 5/4/2012 | 2,8946 | 2,8958 | |||
| PESO | 5/4/2012 | 0,4168 | 0,4174 | |||
| Fonte: BC | ||||||
| Ouro | ||||||
| Ouro | 250mg BMF | 0,42% | R$95,50 | |||
| Poupança | ||||||
| Dias | % | |||||
| 6/4/2012 | 0,6273 | |||||
| 7/4/2012 | 0,5936 | |||||
| 8/4/2012 | 0,5585 | |||||
| 9/4/2012 | 0,5396 | |||||
| 10/4/2012 | 0,5291 | |||||
| 11/4/2012 | 0,5537 | |||||
| 12/4/2012 | 0,5767 | |||||
| 13/4/2012 | 0,5882 | |||||
| 14/4/2012 | 0,5995 | |||||
| 15/4/2012 | 0,5522 | |||||
| 2. | INVESTIMENTOS | |||||
| INDICE | ONTEM | DIA ANT | HÁ UM MÊS | |||
| Bovespa | 63.691 | 63.528 | 66.964 | |||
| IBrX-50 | 9.014 | 9.015 | 9.436 | |||
| IBrX | 21.645 | 21.644 | 22.389 | |||
| IGC | 7.574 | 7.574 | 6.587 | |||
| ISE | 2.303 | 2.297 | 1.897 | |||
| Dow Jones (1) | 13.060,14 | 13.074,75 | 12.962,81 | |||
| Nasdaq (1) | 3.080,50 | 3.068,09 | 2.950,48 | |||
| FT-100 (2) | 5.723,67 | 5.703,77 | 5.874,82 | |||
| FT-250 (2) | 11.380,56 | 11.352,45 | 11.414,10 | |||
| Nikkei (3) | 9.767,61 | 9.819,99 | 9.698,59 | |||
| Merval (4) | feriado | 2.557,46 | 2.690,58 | |||
| Indicadores | Dez | Jan | Fev | Mar | ||
| Poupança (1)(%) | 0,5868 | 0,5 | 0,6073 | 0,5228 | ||
| TR* (1)(%) | 0,0864 | 0 | 0,1068 | 0,0227 | ||
| BTN+TR cheia (R$) | 1,5657 | 1,5671 | 1,5671 | 1,5688 | ||
| TJLP (% ao ano) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Sal.Mínimo(R$) | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
| Sal.Mínimo SP(R$) | 622 | 622 | 690 | 690 | ||
| D.F. **Selic(3)(%) | 0,89 | 0,75 | 0,82 | 1 | ||
| UPC***(R$) | 22,24 | 22,24 | 22,24 | 22,28 | ||
| DI Over (2)(%) | 0,89 | 0,74 | 0,81 | _ | ||
| UFESP (R$) | 17,45 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | ||
| FCA/PR (R$) | 1,6994 | 1,7692 | 1,7692 | 1,7692 | ||
| UFM (R$) | 102,02 | 108,12 | 108,66 | 108,66 | ||
| 3. | VALORES DE REFERENCIA | |||||
| Custo unitário básico (CUB), construção civil (abril) | ||||||
| R$ 1.136,34 (+0,19%) | ||||||
| Salário mínimo | ||||||
| R$ 622,00 | ||||||
| Taxa Referencial Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custodia) | ||||||
| 9,75% ao ano | ||||||
| TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) | ||||||
| 6% ao ano | ||||||
| 4. | INFLAÇÃO | |||||
| ÍNDICE | out/11 | nov/11 | dez/11 | jan/12 | fev/12 | 12 MESES |
| INPC(IBGE) | 0,32 | 0,57 | 0,51 | 0,51 | 0,39 | 5,4704 |
| IGP-M(FGV) | 0,53 | 0,5 | -0,12 | 0,25 | -0,06 | 3,4376 |
| IPCA(IBGE) | 0,43 | 0,52 | 0,5 | 0,56 | 0,45 | 5,8491 |
| 5. | MERCADO AGRÍCOLA | |||||
| Produto | UF | Cidade | Obs | Preço | Data | |
| Boi Gordo 15Kg | SC | Chapecó | A vista | 95.00 | 29/3/2012 | |
| Búfalo 15Kg | SC | Chapecó | A vista | 90.00 | 29/3/2012 | |
| Feijão Carioca Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 160.00 | 29/3/2012 | |
| Feijão Preto Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 90.00 | 29/3/2012 | |
| Frango 1Kg | SC | Chapecó | A vista | 1.69 | 29/3/2012 | |
| Leitão 22Kg | SC | Chapecó | A vista | 4.00 | 29/3/2012 | |
| Leite 1L | SC | Chapecó | A vista | 0.73 | 29/3/2012 | |
| Milho Seco Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 27.00 | 29/3/2012 | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 51.00 | 29/3/2012 | |
| Suíno 1Kg | SC | Chapecó | A vista | 2.15 | 29/3/2012 | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 22.00 | 29/3/2012 | |
| http://www.agrolink.com.br/cotacoes/Cotacoes.aspx | ||||||
Blog para repassar informações do mercado financeiro com ênfase em análise técnica, compartilhando informações e especulações.
quinta-feira, 5 de abril de 2012
indicadores 05/04/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário