InfoMoney : Investimentos

quinta-feira, 3 de maio de 2012

03.05.2012


Real  



MOEDAS COTAÇÃO
Indice Variaçao % Valor
Coroa (Dinamarca)  0,3406
Bovespa -0,51% 62,104
Coroa (Noruega)  0,3354
Nasdaq -1,16% 3024,3
Coroa (Suécia)  0,2851
Ouro -0,29% R$100,5
Dólar (Austrália)  1,977
250mg BMF

Dólar (EUA)  1,9271



Franco (Suíço)  2,1087



Novo dólar (Taiwan)  0,06595
Poupança **  
Peso (Argentina)  0,4351
Dias %
Rial (Arábia Saudita)  0,1484
4/5/2012 0,5096
Libra (Inglaterra)  3,119
5/5/2012 0,5106
Dólar (Hong Kong)  0,2484
6/5/2012 0,5
Guarani (Paraguai)  0,000448
7/5/2012 0,5
Rublo (Rússia)  0,06527
8/5/2012 0,516
Peso (Uruguai)  0,09699
9/5/2012 0,5561
Bolívar (Venezuela)  0,4482
10/5/2012 0,5264
Euro*  2,5336
11/5/2012 0,5459
Iene (Japão)  0,02398
12/5/2012 0,5228
Peso (México)  0,1484
13/5/2012 0,5018



14/5/2012 0,5
Indicadores fev mar abr maio
Poupança (1)(%)  0,5 0,6073 0,5228 0,547
TR* (1)(%)  0 0,1068 0,0227 0,0468
BTN+TR cheia (R$)  1,5671 1,5671 1,5688 1,5691
TJLP (% ao ano)  6 6 6 6
Sal.Mínimo(R$)  622 622 622 622
Sal.Mínimo SP(R$)  622 690 690 690
D.F. **Selic(3)(%)  0,75 0,82 0,71 1
SELIC MENSAL  10,5 10,5 9,75 9
DI Over (2)(%)  0,74 0,81 0,7 _






CUB        
Mês Índice (R$/m²) % (Mês) % (Ano) % (12 Meses)
Janeiro 1128,35 0,05 0,05 8,69
Fevereiro 1133,85 0,49 0,54 8,72
Março 1134,24 0,03 0,58 8,34
Abril 1136,34 0,19 0,76 8,03
Maio  1.140,10 0,33 1,1 7,88






CDI MENSAL 2012 2011 2010 2009
Janeiro 0,8853 0,8606 0,6582 1,0427
Fevereiro 0,7415 0,8424 0,5925 0,8527
Março 0,8083 0,9188 0,7569 0,9665
Abril - 0,8388 0,6639 0,8356
Maio - 0,9852 0,75 0,7664
Junho - 0,9526 0,7908 0,7514
Julho - 0,9665 0,8592 0,784
Agosto - 1,0723 0,8863 0,6914
Setembro - 0,9397 0,8445 0,6915
Outubro - 0,8807 0,8056 0,6912
Novembro - 0,8586 0,8056 0,659
Dezembro - 0,9046 0,9271 0,7238
ACUMULADO 2,4548 11,5945 9,7503 9,8761






TJLP      

Mês/Ano 2010 2011 2012

Janeiro 0,005 0,005 0,005

Fevereiro 0,005 0,005 0,005

Março 0,005 0,005 0,005

Abril 0,005 0,005 0,005

Maio 0,005 0,005 0,005

Junho 0,005 0,005 0,005

Julho 0,005 0,005 -

Agosto 0,005 0,005 -

Setembro 0,005 0,005 -

Outubro 0,005 0,005 -

Novembro 0,005 0,005 -

Dezembro 0,005 0,005 -







ÍNDICE INFLAÇÃO jan/12 fev/12 mar/12 12 MESES
INPC(IBGE) 0,51 0,39 0,18 4,9674
IGP-M(FGV) 0,25 -0,06 0,43 3,2422
IPCA(IBGE) 0,56 0,45 0,21 5,2399

Nenhum comentário:

Postar um comentário