| 1. | MOEDAS | |||||
| MOEDA | DATA | COMPRA | VENDA | |||
| DOLAR | 12/4/2012 | 1,8264 | 1,827 | |||
| EURO | 12/4/2012 | 2,4057 | 2,4067 | |||
| LIBRA | 12/4/2012 | 2,9109 | 2,9121 | |||
| PESO | 12/4/2012 | 0,4156 | 0,4164 | |||
| Fonte: BC | ||||||
| Ouro | ||||||
| Ouro | 250mg BMF | 1,55% | R$97,70 | |||
| Poupança | ||||||
| 13/4/2012 | 0,5882 | |||||
| 14/4/2012 | 0,5995 | |||||
| 15/4/2012 | 0,5522 | |||||
| 16/4/2012 | 0,533 | |||||
| 17/4/2012 | 0,5494 | |||||
| 18/4/2012 | 0,575 | |||||
| 19/4/2012 | 0,5888 | |||||
| 20/4/2012 | 0,5885 | |||||
| 21/4/2012 | 0,5914 | |||||
| 22/4/2012 | 0,5569 | |||||
| 2. | INVESTIMENTOS | |||||
| INDICE | ONTEM | DIA ANT | HÁ UM MÊS | |||
| Bovespa | 63.058 | 61.293 | 66.384 | |||
| IBrX-50 | 9.061 | 8.794 | 9.363 | |||
| IBrX | 21.700 | 21.136 | 22.302 | |||
| IGC | 7.527 | 7.357 | 6.587 | |||
| ISE | 2.307 | 2.254 | 1.897 | |||
| Dow Jones (1) | 12.986,58 | 12.805,39 | 12.959,71 | |||
| Nasdaq (1) | 3.055,55 | 3.016,46 | 2.983,66 | |||
| FT-100 (2) | 5.710,46 | 5.634,74 | 5.892,75 | |||
| FT-250 (2) | 11.414,53 | 11.234,00 | 11.563,90 | |||
| Nikkei (3) | 9.524,79 | 9.458,74 | 9.889,86 | |||
| Merval (4) | 2.562,68 | 2.503,90 | 2.642,21 | |||
| Indicadores | Jan | Fev | Mar | Abr | ||
| Poupança (1)(%) | 0,5868 | 0,5 | 0,6073 | 0,5228 | ||
| TR* (1)(%) | 0,0864 | 0 | 0,1068 | 0,0227 | ||
| BTN+TR cheia (R$) | 1,5657 | 1,5671 | 1,5671 | 1,5688 | ||
| TJLP (% ao ano) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Sal.Mínimo(R$) | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
| Sal.Mínimo SP(R$) | 622 | 622 | 690 | 690 | ||
| D.F. **Selic(3)(%) | 0,89 | 0,75 | 0,82 | 1 | ||
| UPC***(R$) | 22,24 | 22,24 | 22,24 | 22,28 | ||
| DI Over (2)(%) | 0,89 | 0,74 | 0,81 | _ | ||
| UFESP (R$) | 17,45 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | ||
| FCA/PR (R$) | 1,6994 | 1,7692 | 1,7692 | 1,7692 | ||
| UFM (R$) | 102,02 | 108,12 | 108,66 | 108,66 | ||
| 3. | VALORES DE REFERENCIA | |||||
| Custo unitário básico (CUB), construção civil (abril) | ||||||
| R$ 1.136,34 (+0,19%) | ||||||
| Salário mínimo | ||||||
| R$ 622,00 | ||||||
| Taxa Referencial Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custodia) | ||||||
| 9,75% ao ano | ||||||
| TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) | ||||||
| 6% ao ano | ||||||
| 4. | INFLAÇÃO | |||||
| ÍNDICE | nov/11 | dez/11 | jan/12 | fev/12 | mar/12 | 12 MESES |
| INPC(IBGE) | 0,57 | 0,51 | 0,51 | 0,39 | 0,18 | 4,9674 |
| IGP-M(FGV) | 0,5 | -0,12 | 0,25 | -0,06 | 0,43 | 3,2422 |
| IPCA(IBGE) | 0,52 | 0,5 | 0,56 | 0,45 | 0,21 | 5,2399 |
| 5. | MERCADO AGRÍCOLA | |||||
| Produto | UF | Cidade | Obs | Preço | Data | |
| Boi Gordo 15Kg | SC | Chapecó | A vista | 95.00 | 12/4/2012 | |
| Búfalo 15Kg | SC | Chapecó | A vista | 90.00 | 12/4/2012 | |
| Feijão Carioca Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 160.00 | 12/4/2012 | |
| Feijão Preto Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 90.00 | 12/4/2012 | |
| Frango 1Kg | SC | Chapecó | A vista | 1.69 | 12/4/2012 | |
| Leitão 22Kg | SC | Chapecó | A vista | 4.00 | 12/4/2012 | |
| Leite 1L | SC | Chapecó | A vista | 0.73 | 12/4/2012 | |
| Milho Seco Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 27.00 | 12/4/2012 | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 51.00 | 12/4/2012 | |
| Suíno 1Kg | SC | Chapecó | A vista | 2.15 | 12/4/2012 | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | SC | Chapecó | A vista | 22.00 | 12/4/2012 | |
| http://www.agrolink.com.br/cotacoes/Cotacoes.aspx | ||||||
Blog para repassar informações do mercado financeiro com ênfase em análise técnica, compartilhando informações e especulações.
quinta-feira, 12 de abril de 2012
indicadores 12/04/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário