InfoMoney : Investimentos

segunda-feira, 16 de abril de 2012

Indicadores Econômicos para 16/04/2012


Real




MOEDAS COTAÇÃO
Indice Variaçao % Valor
Coroa (Dinamarca) 0,3226
Bovespa -0,0024 61,954
Coroa (Noruega) 0,3177
Nasdaq -0,0076 2988,4
Coroa (Suécia) 0,2704
Ouro 0,002 R$96,701
Dólar (Austrália) 1,8988
250mg BMF

Dólar (EUA) 1,8367



Franco (Suíço) 1,9966



Novo dólar (Taiwan) 0,06221
Poupança **

Peso (Argentina) 0,4178
Dias %
Rial (Arábia Saudita) 0,1388
17/4/2012 0,5494
Libra (Inglaterra) 2,9137
18/4/2012 0,575
Dólar (Hong Kong) 0,2367
19/4/2012 0,5888
Guarani (Paraguai) 0,000421
20/4/2012 0,5885
Rublo (Rússia) 0,06198
21/4/2012 0,5914
Peso (Uruguai) 0,09395
22/4/2012 0,5569
Bolívar (Venezuela) 0,4271
23/4/2012 0,5284
Euro* 2,4
24/4/2012 0,5337
Iene (Japão) 0,02283
25/4/2012 0,5584
Peso (México) 0,1388
26/4/2012 0,5889






Indicadores Jan Fev Mar Abr
Poupança (1)(%) 0,5868 0,5 0,6073 0,5228
TR* (1)(%) 0,0864 0 0,1068 0,0227
BTN+TR cheia (R$) 1,5657 1,5671 1,5671 1,5688
TJLP (% ao ano) 6 6 6 6
Sal.Mínimo(R$) 622 622 622 622
Sal.Mínimo SP(R$) 622 622 690 690
D.F. **Selic(3)(%) 0,89 0,75 0,82 1
SELIC MENSAL 10,5 10,50 9,75 9,75
DI Over (2)(%) 0,89 0,74 0,81 _
















CUB




Mês Índice (R$/m²) % (Mês) % (Ano) % (12 Meses)
Janeiro 1128,35 0,05 0,05 8,69
Fevereiro 1133,85 0,49 0,54 8,72
Março 1134,24 0,03 0,58 8,34
Abril 1136,34 0,19 0,76 8,03






CDI MENSAL 2012 2011 2010 2009
Janeiro 0,8853 0,8606 0,6582 1,0427
Fevereiro 0,7415 0,8424 0,5925 0,8527
Março 0,8083 0,9188 0,7569 0,9665
Abril - 0,8388 0,6639 0,8356
Maio - 0,9852 0,75 0,7664
Junho - 0,9526 0,7908 0,7514
Julho - 0,9665 0,8592 0,784
Agosto - 1,0723 0,8863 0,6914
Setembro - 0,9397 0,8445 0,6915
Outubro - 0,8807 0,8056 0,6912
Novembro - 0,8586 0,8056 0,659
Dezembro - 0,9046 0,9271 0,7238
ACUMULADO 2,4548 11,5945 9,7503 9,8761






TJLP




Mês/Ano 2010 2011 2012

Janeiro 0,005 0,005 0,005

Fevereiro 0,005 0,005 0,005

Março 0,005 0,005 0,005

Abril 0,005 0,005 0,005

Maio 0,005 0,005 0,005

Junho 0,005 0,005 0,005

Julho 0,005 0,005 -

Agosto 0,005 0,005 -

Setembro 0,005 0,005 -

Outubro 0,005 0,005 -

Novembro 0,005 0,005 -

Dezembro 0,005 0,005 -







ÍNDICE INFLAÇÃO jan/12 fev/12 mar/12 12 MESES
INPC(IBGE) 0,51 0,39 0,18 4,9674
IGP-M(FGV) 0,25 -0,06 0,43 3,2422
IPCA(IBGE) 0,56 0,45 0,21 5,2399






Nenhum comentário:

Postar um comentário